H12.1 0/17 | H12.2 0/17 | H12.3 0/17 | H14.1 0/22 | H14.2 0/22 | H14.3 0/22 |
H16.1 0/24 | H16.2 0/24 | H16.3 0/24 | H18.1 0/16 | H18.2 0/16 | H18.3 0/16 |
HE.1 0/38 | HE.2 0/38 | HE.3 0/38 | HAK.1 0/29 | HAK.2 0/29 | HAK.3 0/29 |
H120.1 0/18 | H120.2 0/18 | H120.3 0/18 | H150.1 0/20 | H150.2 0/20 | H150.3 0/20 |
H180.1 0/17 | H180.2 0/17 | H180.3 0/17 | H210.1 0/11 | H210.2 0/11 | H210.3 0/11 |
D12.1 0/19 | D12.2 0/19 | D12.3 0/19 | D14.1 0/16 | D14.2 0/16 | D14.3 0/16 |
D16.1 0/14 | D16.2 0/14 | D16.3 0/14 | D18.1 0/8 | D18.2 0/8 | D18.3 0/8 |
DE.1 0/27 | DE.2 0/27 | DE.3 0/27 | DAK.1 0/19 | DAK.2 0/19 | DAK.3 0/19 |
D120.1 0/17 | D120.2 0/17 | D120.3 0/17 | D150.1 0/12 | D150.2 0/12 | D150.3 0/12 |
D180.1 0/9 | D180.2 0/9 | D180.3 0/9 | D210.1 0/6 | D210.2 0/6 | D210.3 0/6 |
zur Rangliste der einzelnen Strecken Scroll
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch