Rang | Name Vorname | Laufzeit | Startzeit | Split1 | CN1 | Split2 | CN2 | Split3 | CN3 | Split4 | CN4 | Split5 | CN5 | Split6 | CN6 | Split7 | CN7 | Split8 | CN8 | Split9 | CN9 | Split10 | CN10 | Split11 | CN11 | Split12 | CN12 | SplitFin | Rang | Name Vorname | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gloor Aurel | 27:57+00:00 | 12:54:04 | 02:23 02:23 145 | | 01:26 03:49 135 | | 03:19 07:08 128 | | 01:52 09:00 124 | | 02:13 11:13 90 | | 02:05 13:18 87 | | 03:20 16:38 85 | | 03:07 19:45 81 | | 01:20 21:05 96 | | 02:40 23:45 97 | | 00:45 24:30 160 | | 02:17 26:47 164 | | 01:10 27:57 (1)+00:00 | 1 | Gloor Aurel | 27:57+00:00 |
2 | Degen Christian | 29:11+01:14 | 12:40:49 | 03:01 03:01 145 | | 01:32 04:33 135 | | 02:51 07:24 128 | | 02:08 09:32 124 | | 02:58 12:30 90 | | 02:17 14:47 87 | | 02:43 17:30 85 | | 03:11 20:41 81 | | 01:22 22:03 96 | | 02:44 24:47 97 | | 00:49 25:36 160 | | 02:29 28:05 164 | | 01:07 29:11 (2)+01:14 | 2 | Degen Christian | 29:11+01:14 |
3 | Shipilova Olga | 30:57+03:00 | 14:02:11 | 03:48 03:48 145 | | 02:05 05:53 135 | | 02:35 08:28 128 | | 01:33 10:01 124 | | 02:18 12:19 90 | | 02:36 14:55 87 | | 02:32 17:27 85 | | 04:09 21:36 81 | | 01:49 23:25 96 | | 02:48 26:13 97 | | 01:06 27:19 160 | | 02:25 29:44 164 | | 01:13 30:57 (3)+03:00 | 3 | Shipilova Olga | 30:57+03:00 |
4 | Jahren Silje Ekroll | 34:50+06:53 | 10:48:23 | 02:53 02:53 145 | | 01:58 04:51 135 | | 02:50 07:41 128 | | 02:40 10:21 124 | | 02:42 13:03 90 | | 02:31 15:34 87 | | 04:10 19:44 85 | | 04:19 24:03 81 | | 02:06 26:09 96 | | 03:18 29:27 97 | | 01:02 30:29 160 | | 02:46 33:15 164 | | 01:35 34:50 (4)+06:53 | 4 | Jahren Silje Ekroll | 34:50+06:53 |
5 | Janett Eleni | 35:08+07:11 | 11:58:35 | 02:54 02:54 145 | | 01:47 04:41 135 | | 02:57 07:38 128 | | 02:38 10:16 124 | | 02:34 12:50 90 | | 03:13 16:03 87 | | 02:40 18:43 85 | | 05:20 24:03 81 | | 02:05 26:08 96 | | 03:12 29:20 97 | | 01:09 30:29 160 | | 03:21 33:50 164 | | 01:18 35:08 (5)+07:11 | 5 | Janett Eleni | 35:08+07:11 |
6 | Gartmann Erwin | 37:57+10:00 | 11:06:41 | 03:09 03:09 145 | | 02:24 05:33 135 | | 03:13 08:46 128 | | 03:52 12:38 124 | | 02:48 15:26 90 | | 02:32 17:58 87 | | 05:11 23:09 85 | | 04:22 27:31 81 | | 01:29 29:00 96 | | 03:20 32:20 97 | | 01:42 34:02 160 | | 02:28 36:30 164 | | 01:28 37:57 (6)+10:00 | 6 | Gartmann Erwin | 37:57+10:00 |
7 | Zoller Silvan | 38:23+10:26 | 10:25:32 | 02:56 02:56 145 | | 02:02 04:58 135 | | 03:10 08:08 128 | | 04:51 12:59 124 | | 03:12 16:11 90 | | 03:38 19:49 87 | | 03:29 23:18 85 | | 05:09 28:27 81 | | 01:38 30:05 96 | | 02:53 32:58 97 | | 01:09 34:07 160 | | 02:46 36:53 164 | | 01:30 38:23 (7)+10:26 | 7 | Zoller Silvan | 38:23+10:26 |
8 | Elmiger Lorenz | 39:09+11:12 | 10:59:39 | 03:05 03:05 145 | | 05:36 08:41 135 | | 02:51 11:32 128 | | 02:30 14:02 124 | | 02:42 16:44 90 | | 03:12 19:56 87 | | 03:38 23:34 85 | | 03:36 27:10 81 | | 02:08 29:18 96 | | 03:14 32:32 97 | | 01:53 34:25 160 | | 03:27 37:52 164 | | 01:18 39:09 (8)+11:12 | 8 | Elmiger Lorenz | 39:09+11:12 |
9 | Ringli Priska | 39:39+11:42 | 12:42:06 | 03:59 03:59 145 | | 02:00 05:59 135 | | 03:10 09:09 128 | | 02:36 11:45 124 | | 04:11 15:56 90 | | 03:30 19:26 87 | | 04:34 24:00 85 | | 04:31 28:31 81 | | 01:36 30:07 96 | | 03:29 33:36 97 | | 01:32 35:08 160 | | 02:56 38:04 164 | | 01:36 39:39 (9)+11:42 | 9 | Ringli Priska | 39:39+11:42 |
10 | Eglin Michael | 40:40+12:43 | 12:43:35 | 04:39 04:39 145 | | 01:52 06:31 135 | | 03:32 10:03 128 | | 03:25 13:28 124 | | 03:48 17:16 90 | | 03:12 20:28 87 | | 04:25 24:53 85 | | 05:31 30:24 81 | | 01:32 31:56 96 | | 03:08 35:04 97 | | 01:03 36:07 160 | | 03:14 39:21 164 | | 01:19 40:40 (10)+12:43 | 10 | Eglin Michael | 40:40+12:43 |
11 | Degen Benjamin | 42:02+14:05 | 12:39:06 | 05:10 05:10 145 | | 01:45 06:55 135 | | 02:31 09:26 128 | | 06:33 15:59 124 | | 03:44 19:43 90 | | 03:33 23:16 87 | | 03:32 26:48 85 | | 05:17 32:05 81 | | 01:31 33:36 96 | | 03:02 36:38 97 | | 01:26 38:04 160 | | 02:46 40:50 164 | | 01:13 42:02 (11)+14:05 | 11 | Degen Benjamin | 42:02+14:05 |
12 | Witzel Michael | 42:57+15:00 | 12:59:31 | 07:47 07:47 145 | | 02:21 10:08 135 | | 03:35 13:43 128 | | 02:47 16:30 124 | | 03:12 19:42 90 | | 03:09 22:51 87 | | 03:18 26:09 85 | | 04:26 30:35 81 | | 02:04 32:39 96 | | 04:00 36:39 97 | | 01:22 38:01 160 | | 03:20 41:21 164 | | 01:37 42:57 (12)+15:00 | 12 | Witzel Michael | 42:57+15:00 |
13 | Staedelin Rudolf | 44:04+16:07 | 10:35:31 | 03:34 03:34 145 | | 02:27 06:01 135 | | 03:15 09:16 128 | | 04:00 13:16 124 | | 02:40 15:56 90 | | 04:24 20:20 87 | | 03:23 23:43 85 | | 06:18 30:01 81 | | 01:50 31:51 96 | | 06:26 38:17 97 | | 01:01 39:18 160 | | 02:59 42:17 164 | | 01:47 44:04 (13)+16:07 | 13 | Staedelin Rudolf | 44:04+16:07 |
14 | Pucherna Eduard | 46:26+18:29 | 12:03:09 | 11:30 11:30 145 | | 02:03 13:33 135 | | 03:11 16:44 128 | | 02:57 19:41 124 | | 02:42 22:23 90 | | 03:02 25:25 87 | | 02:54 28:19 85 | | 05:00 33:19 81 | | 02:15 35:34 96 | | 04:31 40:05 97 | | 01:06 41:11 160 | | 03:43 44:54 164 | | 01:32 46:26 (14)+18:29 | 14 | Pucherna Eduard | 46:26+18:29 |
15 | Jordi Armin | 47:03+19:06 | 12:50:01 | 03:57 03:57 145 | | 03:12 07:09 135 | | 03:52 11:01 128 | | 03:49 14:50 124 | | 03:57 18:47 90 | | 03:48 22:35 87 | | 05:18 27:53 85 | | 05:06 32:59 81 | | 02:13 35:12 96 | | 04:27 39:39 97 | | 01:51 41:30 160 | | 03:46 45:16 164 | | 01:48 47:03 (15)+19:06 | 15 | Jordi Armin | 47:03+19:06 |
16 | Zoller Roland | 47:18+19:21 | 10:18:18 | 06:50 06:50 145 | | 02:10 09:00 135 | | 03:25 12:25 128 | | 03:18 15:43 124 | | 03:06 18:49 90 | | 03:00 21:49 87 | | 04:57 26:46 85 | | 04:35 31:21 81 | | 01:38 32:59 96 | | 07:22 40:21 97 | | 01:02 41:23 160 | | 04:18 45:41 164 | | 01:38 47:18 (16)+19:21 | 16 | Zoller Roland | 47:18+19:21 |
17 | Frei Andrin | 47:22+19:25 | 10:54:04 | 07:22 07:22 145 | | 02:15 09:37 135 | | 03:22 12:59 128 | | 03:51 16:50 124 | | 04:25 21:15 90 | | 03:55 25:10 87 | | 04:42 29:52 85 | | 04:53 34:45 81 | | 02:01 36:46 96 | | 03:15 40:01 97 | | 01:27 41:28 160 | | 03:15 44:43 164 | | 02:39 47:22 (17)+19:25 | 17 | Frei Andrin | 47:22+19:25 |
18 | Eyrich Ewald | 48:07+20:10 | 12:13:08 | 03:39 03:39 145 | | 03:35 07:14 135 | | 07:30 14:44 128 | | 03:35 18:19 124 | | 03:25 21:44 90 | | 03:58 25:42 87 | | 03:39 29:21 85 | | 04:52 34:13 81 | | 02:08 36:21 96 | | 04:21 40:42 97 | | 01:18 42:00 160 | | 04:11 46:11 164 | | 01:56 48:07 (18)+20:10 | 18 | Eyrich Ewald | 48:07+20:10 |
19 | Balatoni Cédric | 48:57+21:00 | 12:32:47 | 03:31 03:31 145 | | 02:26 05:57 135 | | 03:16 09:13 128 | | 04:30 13:43 124 | | 02:46 16:29 90 | | 04:53 21:22 87 | | 09:23 30:45 85 | | 06:21 37:06 81 | | 01:56 39:02 96 | | 04:15 43:17 97 | | 01:28 44:45 160 | | 02:56 47:41 164 | | 01:17 48:57 (19)+21:00 | 19 | Balatoni Cédric | 48:57+21:00 |
20 | Steiner Yvonne | 49:21+21:24 | 12:48:21 | 04:19 04:19 145 | | 02:29 06:48 135 | | 04:16 11:04 128 | | 03:16 14:20 124 | | 03:36 17:56 90 | | 04:10 22:06 87 | | 04:39 26:45 85 | | 07:48 34:33 81 | | 02:04 36:37 96 | | 04:52 41:29 97 | | 02:10 43:39 160 | | 03:52 47:31 164 | | 01:50 49:21 (20)+21:24 | 20 | Steiner Yvonne | 49:21+21:24 |
21 | Suwald Michael | 49:22+21:25 | 10:16:45 | 05:02 05:02 145 | | 02:42 07:44 135 | | 04:12 11:56 128 | | 03:13 15:09 124 | | 04:08 19:17 90 | | 04:16 23:33 87 | | 03:27 27:00 85 | | 06:33 33:33 81 | | 02:34 36:07 96 | | 04:43 40:50 97 | | 02:02 42:52 160 | | 04:25 47:17 164 | | 02:05 49:22 (21)+21:25 | 21 | Suwald Michael | 49:22+21:25 |
22 | Meier Dominic | 50:17+22:20 | 12:29:34 | 04:05 04:05 145 | | 02:35 06:40 135 | | 04:04 10:44 128 | | 03:38 14:22 124 | | 03:59 18:21 90 | | 06:02 24:23 87 | | 05:04 29:27 85 | | 06:23 35:50 81 | | 02:22 38:12 96 | | 03:54 42:06 97 | | 01:44 43:50 160 | | 04:47 48:37 164 | | 01:41 50:17 (22)+22:20 | 22 | Meier Dominic | 50:17+22:20 |
23 | Hirschy Arthur | 50:46+22:49 | 11:42:16 | 16:14 16:14 145 | | 02:11 18:25 135 | | 02:47 21:12 128 | | 03:21 24:33 124 | | 03:07 27:40 90 | | 03:33 31:13 87 | | 03:54 35:07 85 | | 04:42 39:49 81 | | 02:31 42:20 96 | | 03:16 45:36 97 | | 00:54 46:30 160 | | 03:11 49:41 164 | | 01:05 50:46 (23)+22:49 | 23 | Hirschy Arthur | 50:46+22:49 |
24 | Bettelini Marco | 51:32+23:35 | 11:24:59 | 04:23 04:23 145 | | 02:53 07:16 135 | | 04:20 11:36 128 | | 04:32 16:08 124 | | 03:57 20:05 90 | | 04:11 24:16 87 | | 05:17 29:33 85 | | 07:14 36:47 81 | | 02:13 39:00 96 | | 04:28 43:28 97 | | 02:24 45:52 160 | | 04:06 49:58 164 | | 01:35 51:32 (24)+23:35 | 24 | Bettelini Marco | 51:32+23:35 |
25 | Hanselmann Melanie | 52:41+24:44 | 11:22:36 | 03:46 03:46 145 | | 02:46 06:32 135 | | 03:48 10:20 128 | | 09:13 19:33 124 | | 03:19 22:52 90 | | 04:12 27:04 87 | | 04:48 31:52 85 | | 06:09 38:01 81 | | 02:10 40:11 96 | | 05:07 45:18 97 | | 01:30 46:48 160 | | 04:30 51:18 164 | | 01:23 52:41 (25)+24:44 | 25 | Hanselmann Melanie | 52:41+24:44 |
26 | Bielser Anais | 55:54+27:57 | 12:05:26 | 03:58 03:58 145 | | 02:40 06:38 135 | | 04:24 11:02 128 | | 04:37 15:39 124 | | 04:08 19:47 90 | | 06:21 26:08 87 | | 06:21 32:29 85 | | 06:22 38:51 81 | | 02:06 40:57 96 | | 07:02 47:59 97 | | 02:45 50:44 160 | | 03:41 54:25 164 | | 01:30 55:54 (26)+27:57 | 26 | Bielser Anais | 55:54+27:57 |
27 | Kottmann Peter | 56:16+28:19 | 11:08:40 | 04:34 04:34 145 | | 03:49 08:23 135 | | 05:04 13:27 128 | | 04:18 17:45 124 | | 04:09 21:54 90 | | 03:55 25:49 87 | | 06:23 32:12 85 | | 09:55 42:07 81 | | 02:25 44:32 96 | | 04:10 48:42 97 | | 02:06 50:48 160 | | 03:37 54:25 164 | | 01:51 56:16 (27)+28:19 | 27 | Kottmann Peter | 56:16+28:19 |
28 | Baer Christof | 56:44+28:47 | 13:01:29 | 02:59 02:59 145 | | 05:55 08:54 135 | | 03:47 12:41 128 | | 08:16 20:57 124 | | 02:52 23:49 90 | | 03:23 27:12 87 | | 06:24 33:36 85 | | 07:09 40:45 81 | | 01:27 42:12 96 | | 08:39 50:51 97 | | 01:17 52:08 160 | | 03:17 55:25 164 | | 01:19 56:44 (28)+28:47 | 28 | Baer Christof | 56:44+28:47 |
29 | Böhringer Wolfgang | 57:44+29:47 | 11:26:59 | 03:30 03:30 145 | | 03:08 06:38 135 | | 04:09 10:47 128 | | 05:01 15:48 124 | | 03:16 19:04 90 | | 04:21 23:25 87 | | 11:10 34:35 85 | | 06:29 41:04 81 | | 01:53 42:57 96 | | 03:55 46:52 97 | | 04:34 51:26 160 | | 04:45 56:11 164 | | 01:33 57:44 (29)+29:47 | 29 | Böhringer Wolfgang | 57:44+29:47 |
30 | Wagner Dominik + Oberholzer Laura | 58:07+30:10 | 12:08:49 | 04:35 04:35 145 | | 03:07 07:42 135 | | 05:06 12:48 128 | | 05:09 17:57 124 | | 07:24 25:21 90 | | 05:27 30:48 87 | | 06:01 36:49 85 | | 07:38 44:27 81 | | 02:33 47:00 96 | | 04:36 51:36 97 | | 01:41 53:17 160 | | 03:11 56:28 164 | | 01:40 58:07 (30)+30:10 | 30 | Wagner Dominik + Oberholzer Laura | 58:07+30:10 |
31 | Landolt Simon | 58:53+30:56 | 10:20:10 | 15:13 15:13 145 | | 02:28 17:41 135 | | 07:07 24:48 128 | | 04:44 29:32 124 | | 03:05 32:37 90 | | 02:46 35:23 87 | | 06:30 41:53 85 | | 06:02 47:55 81 | | 02:13 50:08 96 | | 03:16 53:24 97 | | 01:12 54:36 160 | | 02:44 57:20 164 | | 01:33 58:53 (31)+30:56 | 31 | Landolt Simon | 58:53+30:56 |
32 | Gwerder Corina | 59:08+31:11 | 12:22:27 | 08:54 08:54 145 | | 02:07 11:01 135 | | 04:07 15:08 128 | | 04:50 19:58 124 | | 03:02 23:00 90 | | 04:33 27:33 87 | | 12:58 40:31 85 | | 07:16 47:47 81 | | 01:43 49:30 96 | | 03:40 53:10 97 | | 01:39 54:49 160 | | 02:53 57:42 164 | | 01:26 59:08 (32)+31:11 | 32 | Gwerder Corina | 59:08+31:11 |
33 | Reinicke Leonie | 1:00:29+32:32 | 12:35:58 | 20:55 20:55 145 | | 01:56 22:51 135 | | 03:25 26:16 128 | | 03:06 29:22 124 | | 03:17 32:39 90 | | 06:17 38:56 87 | | 03:06 42:02 85 | | 04:45 46:47 81 | | 02:28 49:15 96 | | 04:42 53:57 97 | | 01:23 55:20 160 | | 03:28 58:48 164 | | 01:41 1:00:29 (33)+32:32 | 33 | Reinicke Leonie | 1:00:29+32:32 |
34 | Steiner Lukas | 1:02:14+34:17 | 12:47:01 | 11:29 11:29 145 | | 02:33 14:02 135 | | 04:13 18:15 128 | | 08:47 27:02 124 | | 03:31 30:33 90 | | 05:03 35:36 87 | | 05:58 41:34 85 | | 06:10 47:44 81 | | 01:26 49:10 96 | | 07:29 56:39 97 | | 01:05 57:44 160 | | 03:20 1:01:04 164 | | 01:10 1:02:14 (34)+34:17 | 34 | Steiner Lukas | 1:02:14+34:17 |
35 | Wolfensberger Rolf | 1:04:10+36:13 | 12:45:31 | 05:08 05:08 145 | | 03:36 08:44 135 | | 08:04 16:48 128 | | 05:16 22:04 124 | | 03:55 25:59 90 | | 05:59 31:58 87 | | 07:28 39:26 85 | | 07:13 46:39 81 | | 02:21 49:00 96 | | 06:32 55:32 97 | | 02:17 57:49 160 | | 04:20 1:02:09 164 | | 02:01 1:04:10 (35)+36:13 | 35 | Wolfensberger Rolf | 1:04:10+36:13 |
36 | Steiner Stefan | 1:04:58+37:01 | 10:27:52 | 06:51 06:51 145 | | 03:23 10:14 135 | | 06:12 16:26 128 | | 04:42 21:08 124 | | 03:57 25:05 90 | | 04:31 29:36 87 | | 10:45 40:21 85 | | 10:26 50:47 81 | | 02:09 52:56 96 | | 04:29 57:25 97 | | 02:14 59:39 160 | | 03:41 1:03:20 164 | | 01:39 1:04:58 (36)+37:01 | 36 | Steiner Stefan | 1:04:58+37:01 |
37 | Frei Christoph | 1:06:39+38:42 | 10:55:31 | 05:39 05:39 145 | | 03:20 08:59 135 | | 04:36 13:35 128 | | 04:02 17:37 124 | | 03:52 21:29 90 | | 04:08 25:37 87 | | 09:55 35:32 85 | | 06:19 41:51 81 | | 01:56 43:47 96 | | 10:55 54:42 97 | | 03:24 58:06 160 | | 06:50 1:04:56 164 | | 01:44 1:06:39 (37)+38:42 | 37 | Frei Christoph | 1:06:39+38:42 |
38 | Roth Michael | 1:11:27+43:30 | 10:29:34 | 06:15 06:15 145 | | 02:20 08:35 135 | | 11:30 20:05 128 | | 04:02 24:07 124 | | 03:26 27:33 90 | | 06:50 34:23 87 | | 19:27 53:50 85 | | 05:36 59:26 81 | | 01:56 1:01:22 96 | | 03:19 1:04:41 97 | | 02:23 1:07:04 160 | | 02:50 1:09:54 164 | | 01:34 1:11:27 (38)+43:30 | 38 | Roth Michael | 1:11:27+43:30 |
39 | Eberhard Urs | 1:11:52+43:55 | 10:23:47 | 10:36 10:36 145 | | 02:02 12:38 135 | | 10:01 22:39 128 | | 07:30 30:09 124 | | 03:20 33:29 90 | | 04:57 38:26 87 | | 11:27 49:53 85 | | 10:07 1:00:00 81 | | 01:58 1:01:58 96 | | 03:48 1:05:46 97 | | 01:33 1:07:19 160 | | 03:05 1:10:24 164 | | 01:28 1:11:52 (39)+43:55 | 39 | Eberhard Urs | 1:11:52+43:55 |
40 | Sieber Claude | 1:14:22+46:25 | 12:34:13 | 22:11 22:11 145 | | 02:31 24:42 135 | | 05:08 29:50 128 | | 04:30 34:20 124 | | 04:09 38:29 90 | | 04:15 42:44 87 | | 11:34 54:18 85 | | 06:26 1:00:44 81 | | 02:09 1:02:53 96 | | 04:15 1:07:08 97 | | 01:30 1:08:38 160 | | 03:48 1:12:26 164 | | 01:56 1:14:22 (40)+46:25 | 40 | Sieber Claude | 1:14:22+46:25 |
41 | Hohl Alain | 1:14:42+46:45 | 10:52:32 | 06:33 06:33 145 | | 04:28 11:01 135 | | 04:12 15:13 128 | | 05:42 20:55 124 | | 04:23 25:18 90 | | 18:11 43:29 87 | | 06:34 50:03 85 | | 09:04 59:07 81 | | 02:41 1:01:48 96 | | 06:12 1:08:00 97 | | 01:17 1:09:17 160 | | 03:52 1:13:09 164 | | 01:34 1:14:42 (41)+46:45 | 41 | Hohl Alain | 1:14:42+46:45 |
42 | Baur Barbara | 1:25:06+57:09 | 10:41:14 | 06:28 06:28 145 | | 03:03 09:31 135 | | 04:41 14:12 128 | | 25:48 40:00 124 | | 05:34 45:34 90 | | 04:22 49:56 87 | | 06:52 56:48 85 | | 09:19 1:06:07 81 | | 03:53 1:10:00 96 | | 05:45 1:15:45 97 | | 02:36 1:18:21 160 | | 05:15 1:23:36 164 | | 01:31 1:25:06 (42)+57:09 | 42 | Baur Barbara | 1:25:06+57:09 |
Landolt Olivier | mp | 10:21:23 | 145 | 135 | 128 | 124 | 90 | 87 | 85 | 81 | 03:1096 | | 03:3597 | | 01:46160 | | 02:38164 | | 01:23 | Landolt Olivier | mp | ||||||||||
Blondé Mathias | mp | 10:38:00 | 04:39 04:39 145 | | 07:48 12:27 135 | | 128 | 124 | 90 | 05:2587 | | 05:0185 | | 06:3081 | | 02:1296 | | 03:2297 | | 01:42160 | | 03:08164 | | 01:30 | Blondé Mathias | mp | |||||
Peter Matthias | resgd | 12:20:41 | 06:43 06:43 145 | | 04:07 10:50 135 | | 11:16 22:06 128 | | 04:15 26:21 124 | | 03:37 29:58 90 | | 06:15 36:13 87 | | 06:32 42:45 85 | | 19:53 1:02:38 81 | | 03:01 1:05:39 96 | | 97 | 160 | 164 | 02:09 | Peter Matthias | resgd | |||||
Süss Martin + Daniela | overT | 10:51:17 | 10:21 10:21 145 | | 07:16 17:37 135 | | 18:06 35:43 128 | | 09:36 45:19 124 | | 06:58 52:17 90 | | 06:30 58:47 87 | | 10:20 1:09:07 85 | | 11:56 1:21:03 81 | | 03:07 1:24:10 96 | | 04:50 1:29:00 97 | | 02:29 1:31:29 160 | | 05:06 1:36:35 164 | | 02:35 | Süss Martin + Daniela | overT | ||
Shechory Allon |