Weltcup Sprint, 29.09.2019

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 227

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish SICard
TW Runner1 Runner1 2000 Switzerland 9:05:0045:04 1 8652735
TM Runner6 Runner6 1997 Netherlands 9:06:0052:32 2 8652288
TM Runner7 Runner7 2000 Ukraine 9:08:0044:30 3 8652612
TW Runner3 Runner3 1996 Norway 9:09:0052:52 4 8652682
TM Runner8 Runner8 1999 Republic of South Africa 9:10:0044:57 5 8652228
TW Runner4 Runner4 2000 Italy 9:11:0050:51 6 8651429
TM Runner9 Runner9 1996 Romania 9:12:00mp 7 8651506
W Winkler Leonore 1996 Germany 10:15:0054:52 8 8652147
W Lind Josefine 1997 Denmark 10:17:00dns 9 8651432
W Jianfei Wu 1994 China 10:19:001:00:47 10 8651652
W Yan Xiong 1997 China 10:21:001:00:17 11 8652312
W Li Yongyu 1998 China 10:23:0057:42 12 8651624
W Gerber Csenge 1998 Hungary 10:25:0053:46 13 8652663
W Long Shuang 1996 China 10:27:001:08:10 14 8651622
W Lome Anine 1999 Norway 10:29:0049:53 15 8652714
W Arno Lucie 1999 Belgium 10:31:001:02:51 16 8652894
W Karklina Elina 1988 Latvia 10:33:0058:23 17 8652755
W Mantuano Eszter 1997 Hungary 10:35:0059:06 18 8652813
W Novotna Tereza 1992 Czech Republic 10:37:0048:59 19 8652156
W Jaadmaa Triin 1992 Estonia 10:39:0054:20 20 8652239
W Yang Xueqin 2000 China 10:41:001:10:50 21 8652105
W Kubicka Zuzanna 1993 Poland 10:43:0052:55 22 8652877
W Haestad Bjornstad Victoria 1999 Norway 10:45:0050:07 23 8652607
W Fjellanger Kristine 1992 Norway 10:47:0054:34 24 8652810
W Zheng Jiayi 1994 China 10:49:001:00:22 25 8651436
W Basset Juliette 1998 France 10:51:001:04:14 26 8652791
W Slusarczyk Katarzyna 1989 Poland 10:53:001:01:26 27 8651555
W Fleming Mary 1993 Australia 10:55:0058:25 28 8652172
W Bertuka Kristine 1985 Latvia 10:57:0051:12 29 8652768
W Tilkin Fanny 1993 Belgium 10:59:0055:35 30 8652078
W Jones Sarah 1996 Great Britain 11:01:0053:29 31 8652887
W Friberg Klysner Nicoline 1994 Denmark 11:03:0055:47 32 8652738
W Fremstad Runa 1994 Norway 11:05:0054:44 33 8651467
M Frolov Alexander 1996 Russian Federation 11:06:0057:25 34 8651571
W Andersen Cecilie 1997 Great Britain 11:07:0051:27 35 8651660
M Tugyi Levente 1994 Hungary 11:08:0054:15 36 8652208
W Kalinina Veronika 2000 Russian Federation 11:09:0053:17 37 8652096
M Tang Xiao 1999 China 11:10:0057:07 38 8652299
W Foltzer Cecile 1997 France 11:11:0053:20 39 8652256
M Jianda Tang 1997 China 11:12:0057:06 40 8651566
W Cechova Tereza 1998 Czech Republic 11:13:0046:47 41 8651503
M Hu Yaowen 1999 China 11:14:001:03:15 42 8634726
W Taufer Francesca 1996 Italy 11:15:0056:50 43 8652199
M Moen Pedersli Trond Einar 1994 Norway 11:16:00mp 44 8652838
W Stickova Anna 1996 Czech Republic 11:17:0046:47 45 8652869
M Takahashi Hideto 1998 Japan 11:18:001:05:20 46 8652255
W Gassner Anika 1996 Austria 11:19:0051:35 47 8652846
M Hus Wouter 1994 Belgium 11:20:001:01:16 48 8651639
W Starke Paula 1996 Germany 11:21:0051:29 49 8652298
M Li Zhuoye 1995 China 11:22:0054:45 50 8651410
W Robertson Laura 1993 New Zealand 11:23:001:03:06 51 8652642
M Zernant Kaarel Hendrik 1998 Estonia 11:24:0053:19 52 8651502
W Hanauer Florence 1998 France 11:25:0053:17 53 8652292
M Potter Adam 1995 Great Britain 11:26:0051:25 54 8652074
W Scalet Carlotta 1991 Italy 11:27:0050:39 55 8651461
M Tolgyesi Tamas 1993 Hungary 11:28:0055:16 56 8652696
W Trummer Johanna 1997 Austria 11:29:0048:58 57 8651590
M Rekunenko Artjoms 1989 Latvia 11:30:0050:29 58 8651441
W Oberg Johanna 1996 Sweden 11:31:0046:36 59 8652180
M Carcas Alex 1998 Great Britain 11:32:0048:17 60 8652779
W Beauvir Maelle 1997 France 11:33:0048:58 61 8652310
M Truusalu Jaagup 1988 Estonia 11:34:0046:53 62 8652644
W Dvorianskaia Anna 1997 Russian Federation 11:35:0046:42 63 8652650
M Hogstrand Johan 1992 Sweden 11:36:0047:19 64 8652289
W Borovkova Anastasiia 1993 Russian Federation 11:37:0044:45 65 8651414
M Parfianowicz Piotr 1994 Poland 11:38:0046:40 66 8651544
W Ribediuc Galina 1989 Moldova Republic of 11:39:0048:51 67 8651489
M Krivda Tomas 1999 Czech Republic 11:40:0043:35 68 8652089
W Ramstein Laura 1992 Austria 11:41:0047:40 69 8652686
M Goericke Marvin 1991 Germany 11:42:0055:40 70 8651519
W Valdmane Liga 1994 Latvia 11:43:0052:05 71 8652314
M Konotopetz Damian 1990 Canada 11:44:00dns 72 8652238
W Wisniewska Hanna 1990 Poland 11:45:0049:45 73 8651647
M Bednarski Jan 1998 Poland 11:46:0049:42 74 8652227
W Janosikova Tereza 1999 Czech Republic 11:47:0047:31 75 8652136
M Teervalt Reigo 1994 Estonia 11:48:0056:03 76 8652311
W Vinogradova Galina 1979 Russian Federation 11:49:0050:38 77 8651601
M Osaki Hirokazu 1991 Japan 11:50:0056:29 78 8652206
W Vike Laura 1989 Latvia 11:51:0049:10 79 8652237
M Jaffe Patrick 1998 Australia 11:52:0046:50 80 8652811
W Klysner Cecilie Friberg 1994 Denmark 11:53:0046:09 81 8652624
M Gerber Csaba 1998 Hungary 11:54:0046:31 82 8652787
W Shepherd Jo 1992 Great Britain 11:55:0049:08 83 8652843
M Jess Rasmus Moeller 1998 Denmark 11:56:0051:53 84 8651610
W Nyberg Irina 1983 Russian Federation 11:57:0046:02 85 8651439
M Liang Xiyuan 1992 China 11:58:0056:54 86 8651499
W Alexandersen Sigrid 1995 Norway 11:59:0047:00 87 8652044
M Barnett Andrew 1993 Australia 12:00:0049:45 88 8651457
W Eide Ingeborg 1997 Norway 12:01:0044:29 89 8651636
M Asmolov Aleksei 1989 Russian Federation 12:02:0047:57 90 8652297
W Kutkaite Ausrine 1991 Lithuania 12:03:0049:25 91 8651497
M Hubacek Jonas 1995 Czech Republic 12:04:0045:50 92 8652075
W Bachman Anna 1990 Sweden 12:05:0046:19 93 8652878
M Liang Xiaoming 1993 China 12:06:0052:11 94 8651605
W Grosberga Sandra 1995 Latvia 12:07:0048:00 95 8652194
M Kashin Daniil 1998 Russian Federation 12:08:0044:15 96 8652645
W Indrakova Adela 1991 Czech Republic 12:09:0045:51 97 8652190
M Key Aston 2000 Australia 12:10:0041:51 98 8652117
W Gjotterup Caroline 1995 Denmark 12:11:0046:36 99 8651604
M Kolbe Colin 1998 Germany 12:12:00mp 100 8651515
W Tjernlund Josefin 1992 Sweden 12:13:0046:59 101 8652110
M Moller Laurits Bidstrup 1998 Denmark 12:14:0049:36 102 8651541
W Razaityte Gabija 1988 Lithuania 12:15:0048:50 103 8652128
M Doehler Erik 1998 Germany 12:16:0045:53 104 8652306
W Carter Davies Megan 1996 Great Britain 12:17:0045:12 105 8652648
M Mitchell Ben 1993 Great Britain 12:18:0049:39 106 8652262
W Mechlova Lenka 1990 Czech Republic 12:19:0044:57 107 8651693
M Kastner Nicolas 1998 Austria 12:20:0047:35 108 8652782
W Kaasiku Evely 1993 Estonia 12:21:0045:13 109 8652048
M Sonajalg Ats 1990 Estonia 12:22:0052:45 110 8652162
W Olsson Alva 1989 Sweden 12:23:0045:33 111 8651617
M Blaise Mathias 1998 Belgium 12:24:0047:06 112 8652137
W Holer Lisa 1994 Switzerland 12:25:0044:48 113 8652169
M van der Ouderaa Francois 1987 Belgium 12:26:0057:21 114 8652319
W Arbter Anja 1993 Austria 12:27:0046:56 115 8652711
M Masliah Raphael 1998 France 12:28:0046:35 116 8652320
W Bachmann Sofie 1997 Switzerland 12:29:0044:40 117 8652741
M Mockunas Leonas 1989 Lithuania 12:30:0047:36 118 8652643
W Haataja Anna 1996 Finland 12:31:00mp 119 8652251
M Blandkjenn Dag 1996 Norway 12:32:0044:03 120 8652743
W Jenzer Sarina 1991 Switzerland 12:33:0042:02 121 8652634
M Westergard Vegard Jarvis 1996 Norway 12:34:0041:47 122 8652090
W Kinni Saila 1987 Finland 12:35:0045:29 123 8652182
M Ahlbeck Emil 1993 Norway 12:36:0048:56 124 8652184
W Gross Paula 1996 Switzerland 12:37:0043:38 125 8651531
M Suter Timo 1998 Switzerland 12:38:0046:02 126 8652092
W Haajanen Sofia 1987 Finland 12:39:0046:36 127 8651554
M Ahola Topias 1996 Finland 12:40:0045:10 128 8651552
W Oedum Miri Thrane 1995 Denmark 12:41:0046:25 129 8652855
M Hennseler Ole 1998 Germany 12:42:0046:21 130 8652313
W Rantanen Merja 1980 Finland 12:43:0046:33 131 8652820
M Crickmore Jonathan 1993 Great Britain 12:44:0040:56 132 8651663
W Mansson Elin 1992 Sweden 12:45:0045:56 133 8652305
M Liszka Krisztian 1992 Hungary 12:46:0048:44 134 8651645
W Basset Isia 1993 France 12:47:0044:06 135 8651581
M Tamuzs Janis 1991 Latvia 12:48:0046:48 136 8651629
W Forsgren Lilian 1990 Sweden 12:49:0045:46 137 8651487
M Vandas Daniel 1998 Czech Republic 12:50:0041:55 138 8652883
W Hornik Aleksandra 1996 Poland 12:51:0048:07 139 8652186
M Bartkevicius Algirdas 1995 Lithuania 12:52:0050:31 140 8652609
W Kadan Ursula 1988 Austria 12:53:0043:22 141 8652701
M Baumann Sebastian Ken 1996 Japan 12:54:0046:16 142 8652885
W Karhola Lotta 1991 Finland 12:55:0046:40 143 8651516
M von Krusenstierna Isac 1998 Sweden 12:56:0041:43 144 8652192
W Loesch Susen 1993 Germany 12:57:0045:17 145 8652056
M Hodkinson Peter 1991 Great Britain 12:58:0044:50 146 8651637
W Horcickova Vendula 1993 Czech Republic 12:59:0044:50 147 8651405
M Rauturier Maxime 1994 France 13:00:0042:41 148 8652895
W Taylor Catherine 1989 Great Britain 13:01:0045:52 149 8652626
M Laukkarinen Jesse 1992 Finland 13:02:0047:52 150 8651655
W Mironova Svetlana 1986 Russian Federation 13:03:0045:02 151 8651570
M Baumholczer Mate 1992 Hungary 13:04:0049:14 152 8652052
W Sianoja Maija 1988 Finland 13:05:0045:06 153 8651684
M Oebro Emil 1996 Denmark 13:06:0043:27 154 8652746
W Risby Lisa 1993 Sweden 13:07:0043:18 155 8651443
M Wolowczyk Krzysztof 1995 Poland 13:08:0052:30 156 8652834
W Benjaminsen Andrine 1995 Norway 13:09:0043:38 157 8651643
M Osterbo Oystein Kvaal 1981 Norway 13:10:0045:33 158 8652615
W Kosova Denisa 1991 Czech Republic 13:11:0041:33 159 8651507
M Reiner Matthias 1994 Austria 13:12:00dns 160 8651417
W Hagstrom Sara 1995 Sweden 13:13:0042:49 161 8651469
M Dobrynin Sergey 1995 Russian Federation 13:14:0042:38 162 8651510
W Jahren Silje Ekroll 1988 Norway 13:15:0042:10 163 8651425
M Popov Artem 1991 Russian Federation 13:16:00dns 164 8652217
W Roos Elena 1991 Switzerland 13:17:0041:47 165 8652088
M Capbern Loic 1993 France 13:18:00dns 166 8652611
W Harju Venla 1990 Finland 13:19:0045:46 167 8652057
M Pezzati Tobia 1996 Switzerland 13:20:0042:24 168 8652176
W Jakob Julia 1991 Switzerland 13:21:0041:30 169 8652865
M Bako Aron 1992 Hungary 13:22:0045:53 170 8652167
W Aebersold Simona 1998 Switzerland 13:23:0039:37 171 8652897
M Bloemen Tristan 1994 Belgium 13:24:00dns 172 8652300
W Hauswirth Sabine 1987 Switzerland 13:25:0039:50 173 8651408
M Cederberg Bjoern 1995 Denmark 13:26:0044:37 174 8651562
W Gemperle Natalia 1990 Russian Federation 13:27:0040:05 175 8651651
M Kubelka Tomas 1993 Czech Republic 13:28:0042:18 176 8651437
W Teini Marika 1989 Finland 13:29:00mp 177 8652802
M Syrjalainen Topi 1997 Finland 13:30:0044:42 178 8652712
W Alexandersson Tove 1992 Sweden 13:31:0037:01 179 8651481
M Rauturier Quentin 1996 France 13:32:0043:19 180 8652266
M Hirvikallio Joni 1990 Finland 13:34:0043:44 181 8651530
M Peter Mathias 1996 Austria 13:36:0044:32 182 8651689
M Meier Christoph 1993 Switzerland 13:38:0040:33 183 8652318
M Imark Simon 1998 Sweden 13:40:0042:38 184 8652638
M Scalet Riccardo 1996 Italy 13:42:0040:47 185 8651674
M Kivikas Kenny 1991 Estonia 13:44:0044:21 186 8652652
M Inderst Sebastian 1992 Italy 13:46:0047:26 187 8652163
M Perrin Mathieu 1998 France 13:48:0041:20 188 8651420
M Bertuks Edgars 1985 Latvia 13:50:0043:20 189 8652061
M Paulins Arturs 1989 Latvia 13:52:0042:10 190 8651591
M Nakonechnyi Dmitrii 1991 Russian Federation 13:54:0046:07 191 8652680
M Heinmann Kristo 1989 Estonia 13:56:0048:05 192 8652619
M Olejnik Michal 1992 Poland 13:58:0042:47 193 8651409
M Heimdal Audun 1997 Norway 14:00:0040:44 194 8651548
M Bejmer Max Peter 1992 Sweden 14:02:0042:04 195 8631654
M Blumenstein Bojan 1993 Germany 14:04:0045:25 196 8652138
M Minar Marek 1994 Czech Republic 14:06:0040:44 197 8652116
M Ojanaho Olli 1997 Finland 14:08:00dns 198 8651572
M Robertson Tim 1995 New Zealand 14:10:0050:38 199 8652781
M Gvildys Jonas Vytautas 1988 Lithuania 14:12:0044:10 200 8652041
M Hubmann Martin 1989 Switzerland 14:14:0041:42 201 8652290
M Fosser Kasper 1999 Norway 14:16:0042:35 202 8652868
M Zernis Rudolfs 1994 Latvia 14:18:0040:35 203 8652815
M Merl Robert 1991 Austria 14:20:0041:33 204 8652847
M Rio Nicolas 1995 France 14:22:0041:03 205 8651401
M Kubat Pavel 1991 Czech Republic 14:24:0041:29 206 8651576
M Street Ralph 1990 Great Britain 14:26:0041:27 207 8652673
M Kuukka Elias 1994 Finland 14:28:0040:53 208 8652853
M Egger Jonas 1994 Switzerland 14:30:0040:26 209 8652278
M Niemi Aleksi 1995 Finland 14:32:0043:09 210 8651679
M Kyburz Andreas 1988 Switzerland 14:34:0039:27 211 8651522
M Basset Lucas 1991 France 14:36:0041:00 212 8652866
M Hallan Steiwer Gaute 1990 Norway 14:38:0041:16 213 8634786
M Hadorn Joey 1997 Switzerland 14:40:0037:21 214 8651464
M Regborn Martin 1992 Sweden 14:42:0037:58 215 8652786
M Kirmula Miika 1994 Finland 14:44:0041:39 216 8651542
M Nykodym Milos 1990 Czech Republic 14:46:0040:38 217 8652126
M Svensk Emil 1993 Sweden 14:48:0038:41 218 8651681
M Howald Florian 1991 Switzerland 14:50:0038:48 219 8652665
M Ridefelt Albin 1991 Sweden 14:52:0040:32 220 8652623
M Glibov Ruslan 1987 Ukraine 14:54:0039:41 221 8652197
M Ymsen Gernot 1983 Austria 14:56:0039:32 222 8651612
M Kral Vojtech 1988 Czech Republic 14:58:0040:25 223 8652702
M Tranchand Frederic 1988 France 15:00:0040:53 224 8652229
M Hubmann Daniel 1983 Switzerland 15:02:0037:30 225 8652776
M Bergman Gustav 1990 Sweden 15:04:0038:35 226 8651444
M Lundanes Olav 1987 Norway 15:06:0038:18 227 8652848



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch