Churer Stadt OL, 17.02.2019

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 237

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish SICard
D55 Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo / OLG Chur 10:18:1127:38 1 8050463
DAM Caluori Ursina 1985 OLC Kapreolo 10:18:1332:54 2 8200585
H55 Greb Jörg 1962 10:28:0733:28 3 1399649
H65 Mischler Ernst 1953 OLG Hondrich 10:28:0832:20 4 8046037
H70 Kienholz Hans 1946 OLG Bern 10:28:1137:23 5 413244
HAK Knobel Pascal 1978 OLV Baselland 10:29:07mp 6 8653004
OL Teufel Barbara 1969 OLG Chur 10:29:101:12:44 7 54665
FAMK Diego Cameri und Maurin Güpfert 0 10:29:1128:39 8 62803
OM Joss Urs 1972 OLG Basel 10:29:14mp 9 417841
FAMK Menegon Sandro 1972 10:30:101:21:28 10 417845
OM Kutlar Joss Meltem 1973 OLG Basel 10:30:1143:39 11 8665517
D45 Scherrer Käthi 1971 OLG Chur 10:31:0849:31 12 1470271
H55 Minotti Olivier 1960 O-92 Piano di Magadino 10:33:1630:44 13 8300760
DAL Abeni Michelle 1999 OLG Chur 10:36:0940:53 14 8280499
D12 Gartmann Luisa 2007 OLG Chur 10:37:0518:48 15 8280907
D10 Auer Livia 2009 OLG Chur 10:37:0739:14 16 8210209
H65 Andres Peter 1954 OLG Chur 10:38:0725:03 17 8001800
FAMK Wenk Selina 2017 OLG Chur 10:38:191:15:52 18 8150382
HAL Schaad Gian-Reto 1977 OLG Chur 10:39:06aK 19 8634064
D55 Camathias Heidi 1963 OLG Chur 10:40:0726:46 20 60043
DAL Scherrer Anja 1999 OLG Chur 10:41:0745:17 21 8071099
D55 Corrodi Heidy 1960 OLG Dachsen 10:42:0830:52 22 2003177
H40 Fleischmann Sascha 1976 OLG Galgenen 10:43:1635:26 23 8200676
H75 Fleischmann Sepp 1941 OLG Galgenen 10:43:1835:54 24 8180741
HB Dotti Omar 1973 SCOM Mendrisio 10:44:0528:36 25 1416185
OK Moreni Matteo 1973 SCOM Mendrisio 10:44:0938:00 26 8150214
HAM Camathias Fabian 1995 OLG Chur 10:45:0750:27 27 2003693
D70 Bieri Rös 1945 OLG Zürinord 04 10:47:0827:48 28 1407313
H35 Jacot Descombes Andrea 1982 SCOM Mendrisio 10:48:0544:47 29 8207030
D35 Moreni Camilla 1976 SCOM Mendrisio 10:48:0747:19 30 8111276
D70 Santoro Claire 1948 OL Regio Wil 10:48:1421:15 31 8180148
H14 Lavezzo Diego 2006 SCOM Mendrisio 10:49:06mp 32 8627043
DB Sempert Marianna 1958 OLG Cordoba 10:50:0951:35 33 1392305
D14 Vaccaro Chiara 2006 SCOM Mendrisio 10:50:1028:02 34 8151106
D18 Steiner Tabea 2001 OLG Hondrich 10:51:0954:27 35 7203941
HAL Sabato Gabriele 1997 SCOM Mendrisio 10:52:0533:46 36 8140997
HAM Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 10:52:0839:08 37 8424248
H50 Steiner Erwin 1965 10:53:0727:25 38 1409544
D14 Fomasi Julie 2006 SCOM Mendrisio 10:54:0828:42 39 8060119
H50 Senn Meili Claudio 1965 OLG Chur 10:54:1034:08 40 8101965
H70 Troxler Markus 1949 ol norska 10:54:1219:31 41 8168898
D18 Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 10:55:0633:13 42 8190302
HAL Hütter Jakob 1994 SCOM Mendrisio 10:55:0935:12 43 8040794
H75 Ackermann Walter 1940 10:55:1023:06 44 8640952
H55 Wälter Erwin 1962 OLG St. Gallen/App. 10:56:0933:15 45 223691
HB Vaccaro Pino 1968 SCOM Mendrisio 10:56:1629:58 46 8090368
D35 Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 10:57:0644:56 47 8009060
H75 Blankenhorn Max 1944 bussola ok 10:57:0823:08 48 8051244
H55 Clerici Peter 1961 OLV Zug 10:58:0728:30 49 8643452
DAK Zender Theres 1961 10:58:0942:14 50 63358
H70 Keller Werner 1946 OLV Zug 10:58:1022:55 51 1414388
H80 Tettamanti Giorgio 1939 SCOM Mendrisio 10:58:12mp 52 8030239
FAMK Zender Nino 0 10:59:0836:31 53 63404
HAM Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 11:00:0633:58 54 8081087
H60 Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 11:00:0727:54 55 8000006
FAMK Zehnder Yannis 2013 0 11:00:0921:08 56 7777789
HAL Amstad Armin 1979 11:00:1144:48 57 7206748
FAMK Philipp Roy Selina Eveline und Edi 0 11:01:0632:27 58 981909
HB Renggli Franz 1963 OLG Suhr 11:01:0833:52 59 8117574
D12 Gujan Nina 2008 Olg chur 11:01:12mp 60 8171108
H45 Schneider Arno 1972 OLG Cordoba 11:02:0731:53 61 1414414
H12 Kalberer Flurin 2007 11:02:0727:08 62 8663244
H18 Scherrer Christian 2002 OLG Chur 11:02:0939:04 63 8040402
D60 Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 11:03:0821:01 64 8642238
H65 Meister Roland 1950 OLG Davos 11:05:0925:44 65 1470307
D70 Meister Liana 1948 OLG Davos 11:05:2222:26 66 2101452
FAMK Mohn Noel 2012 OLC Kapreolo 11:07:0631:03 67 1220512
H80 Studer Guido J. 1939 OLV Luzern 11:08:0827:55 68 7770002
HAK Wälter Jonas 1994 OLG St. Gallen/App. 11:10:0521:29 69 8111994
DB Bär Mirella 1963 OLK Wiggertal 11:10:0836:12 70 8640949
OK Bär Dominic 1992 OLK Wiggertal 11:10:0925:15 71 895074
H55 Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 11:11:0527:40 72 8651924
FAMM Graf Ueli 1967 OL Regio Wil 11:11:0743:52 73 8644804
HAL Steiner Armin 1979 OLG Cordoba 11:12:0731:58 74 8642195
D40 Auer Beatrice 1975 OLG Chur 11:12:0926:17 75 8250875
DAK Würsten Sonja 1997 OLG KTV Altdorf 11:12:1026:05 76 8290497
H55 Würsten Daniel 1961 OLG KTV Altdorf 11:13:06mp 77 8220661
D55 Würsten Monika 1964 OLG KTV Altdorf 11:13:0734:13 78 1030799
D12 Frischknecht Lia 2007 OLG Chur 11:13:0824:33 79 8050107
D55 Borner Kathrin 1964 OLV Zug 11:14:0723:12 80 8051964
H14 Brenn Flurin 2006 OLG Chur 11:14:0832:13 81 8184206
H12 Moser Severin 2007 OLG Chur 11:14:0917:40 82 8130507
D40 Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 11:15:0626:12 83 8444477
H12 Gujan Andri 2007 OLG Chur 11:15:0716:43 84 8262626
HAM Stirnimann Ralph 1985 OLG Chur 11:15:0845:23 85 417846
D55 Wenk Susanne 1964 thurgorienta 11:15:1021:58 86 8151264
HAK Wälter Raphael 1994 OLG St. Gallen/App. 11:16:0720:24 87 8011994
D60 Greminger Helen 1955 thurgorienta 11:16:0830:30 88 7000171
D75 Schaffner Anna-Barbara 1936 OLG Zürich 11:16:0936:25 89 62273
H55 Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 11:16:1134:00 90 8646152
DB Jud Astrid 1963 OLG Chur 11:17:071:09:57 91 251975
H50 Wenk Martin 1966 thurgorienta 11:17:0930:04 92 8200166
HAK Bär Daniel 1962 OLK Wiggertal 11:17:1325:09 93 8655308
H75 Mulder Pieter 1940 OLG Goldau 11:18:1038:28 94 8230540
H10 Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 11:20:0728:37 95 8305000
H14 Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo 11:20:0827:04 96 8357911
H80 Keller Franz 1939 OLV Zug 11:21:1344:38 97 8651730
DB Thür Monika 1967 OLV Zug 11:21:1524:35 98 201772
OK Giger Hans 1954 OLV Zug 11:22:0929:10 99 1414420
H60 Jud Karl 1959 OLG Chur 11:23:0725:36 100 8636559
FAMK Schaffner Jorin 2012 OLG Chur 11:23:1229:34 101 1393074
H70 Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 11:25:0925:27 102 8640285
OL Müller Andrea 1974 thurgorienta 11:25:1037:15 103 8181188
H80 Schwarzenbach Walter 1939 OLG Säuliamt 11:26:1425:12 104 1417539
H50 Keller Nik 1965 OLG Pfäffikon 11:26:1530:20 105 8644562
D18K Weber Svea 2004 OLG Chur 11:27:0625:51 106 8220504
H12 Weber Ronny 2007 OLG Chur 11:27:0822:47 107 8260507
OM Tschenett Björn 1981 OLG Chur 11:27:0934:26 108 60620
OK Weibel Eva 1952 OLG Huttwil 11:27:1039:16 109 2031048
D55 Stamm Jeanette 1962 OLG St. Gallen/App. 11:28:0624:53 110 427223
H65 Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 11:29:0429:37 111 8530214
FAMK Mira Layla Schaffner 0 OLG Chur 11:29:0837:26 112 8055155
H16 Tschenett Jérôme 2004 OLG Chur 11:30:0538:14 113 8110904
D65 Graf Marianne 1953 OLG Pfäffikon 11:30:07mp 114 8530319
H14 Meili Florentin 2006 OLG Chur 11:31:0835:20 115 8280606
D55 Ammann Monika 1959 OLG St. Gallen/App. 11:31:1122:00 116 8061159
H16 Rüegg Thomas 2003 OLG Chur 11:32:05mp 117 64403
D65 Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon 11:32:0723:50 118 8131952
H14 Rüegg Michael 2005 OLG Chur 11:33:0633:23 119 1470259
D55 Mühlemann Rosmarie 1960 OLK Rafzerfeld 11:33:0829:31 120 8642257
H55 Koster Martin 1962 OL Regio Wil 11:34:0629:57 121 8655261
D55 Schenk Daniela 1963 thurgorienta 11:34:0838:09 122 9102653
D45 Koster Katja 1971 OL Regio Wil 11:35:0643:18 123 7000180
H65 Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 11:36:0628:48 124 8499999
H75 Bossert Hans 1941 OL Zimmerberg 11:36:0730:14 125 1400764
D40 Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 11:36:0927:42 126 8640223
H55 Schenk Hanspeter 1960 thurgorienta 11:37:0625:30 127 8654155
HAK Uhr Thomas 1982 OLG Pfäffikon 11:37:07mp 128 9101215
H75 Corthay René 1941 OL Zimmerberg 11:37:0929:16 129 63201
D75 Mulder Liz 1943 OLG Goldau 11:37:1021:56 130 8160743
DAK Schmitter Käthi 1966 OLG Galgenen 11:38:0934:21 131 8151103
H75 Baumgartner Edi 1944 OLV Hindelbank 11:38:1120:49 132 8170644
OL Weiger Regina 1973 OL Zimmerberg 11:38:2949:13 133 1425313
HAL Jud Daniel 1972 11:39:0538:37 134 1207344
H80 Hutzli Martin 1932 ol.biel.seeland 11:39:1725:31 135 8281132
H60 Ammann Mario 1956 OLG St. Gallen/App. 11:40:0321:24 136 8120856
OM Schanz Frieda und Beier Claudia 0 OLG Stäfa 11:40:081:00:50 137 2021655
H80 Huggler Klaus 1938 OLG Stäfa 11:40:1330:25 138 8001022
H65 Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon 11:41:1126:33 139 8160754
H80 Regli Hans 1937 OLG Stäfa 11:42:1042:16 140 58736
H75 Schanz Ferdinand 1944 OLG Stäfa 11:44:1035:28 141 7440510
DAM Papenfuss Verena 1990 11:45:0736:58 142 61810
H70 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 11:45:0927:31 143 54493
D75 Huggler Erica 1941 OLG Stäfa 11:45:1335:56 144 8220022
D50 Zehnder-Gilgen Eva 1968 OLG Huttwil 11:46:0623:13 145 8625611
D40 Grimm Susanne 1976 OLK Argus 11:46:0724:25 146 8231276
H70 Wehrli Peter 1948 OLK Argus 11:46:1026:59 147 8160748
H65 Strub Silvio 1951 OLG Huttwil 11:47:0922:38 148 8646171
H70 Greminger Heiri 1947 thurgorienta 11:48:0324:57 149 8640968
H45 Mohn Peter 1971 OLC Kapreolo 11:48:0631:06 150 8334338
D70 Meyer Uschi 1949 OLG Zürich 11:48:1020:14 151 8026001
D18 Züst Lynn 2000 OLG Galgenen 11:49:0844:59 152 8646137
OK Eigenmann Vreni 1947 OL Regio Wil 11:49:0931:55 153 1407542
HB Kläy Raphael 1994 11:50:0928:39 154 252484
H70 Kneisl Vinzenz 1946 11:50:1227:10 155 201857
H70 Rothweiler Kurt 1947 thurgorienta 11:52:0824:05 156 8641999
HAM Uhr Markus 1981 OLG Pfäffikon 11:52:0930:13 157 8646132
HAL Gaspari Fabio 1974 CO UTOE Bellinzona 11:52:1043:04 158 8200474
DAK Keller Tanja 1992 OLG Stäfa 11:52:1534:44 159 7140922
D75 Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon 11:52:5529:48 160 8642141
DAL Keller Lea 1994 OLG Stäfa 11:53:0636:10 161 8199466
D40 Fürst Yolanda 1975 11:53:1147:19 162 8657207
HAK Schmutz Samuel 1993 11:53:1322:33 163 1419773
H45 Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App. 11:54:0731:07 164 8120570
HAM Keller Daniel 1962 OLG Stäfa 11:55:0838:58 165 8301990
D50 Keller Silvia 1965 OLG Stäfa 11:55:0939:31 166 7140909
FAMM Schöller Philp und Andrin 0 11:56:0832:10 167 62510
HAL Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 11:56:1046:38 168 8653043
D75 Ammann Maria 1943 OLC Omström Sense 11:56:1225:38 169 8303541
D50 Wetzstein Claudia 1967 OLG Chur 11:57:0734:33 170 8010667
FAMK Tinner Marina 1992 11:57:0931:51 171 61688
D45 Schuler Muriel 1971 OLG Chur 11:58:0842:02 172 7000037
FAMK Krättli Stephan Naira und Aliene 0 11:58:1131:04 173 61581
H70 Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 12:00:0624:40 174 8150149
D50 Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa 12:02:0724:33 175 8210569
H16 Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 12:03:1628:56 176 8653010
DB Stillhard Muriel 1979 OLG Chur 12:04:08mp 177 62736
D70 Bieri Ruth 1947 OLV Zug 12:04:1536:39 178 8230947
D75 Pletscher Elisabeth 1944 OLV Zürich 12:06:0925:47 179 8120344
HAL Wenk Markus 1980 OLG Chur 12:06:1135:45 180 8003030
D55 Ruoff Zeller Elisa 1961 OLG Stäfa 12:06:1327:25 181 8655443
OL Nussbaum Urs 1951 OLG Suhr 12:07:0847:07 182 8492111
H75 Pletscher Ruedi 1943 OLV Zürich 12:07:1126:58 183 8050143
D18 Schuler Nadja 2002 OLG Chur 12:09:0948:41 184 8020404
H75 Bieri Walter 1943 OLV Zug 12:09:1222:59 185 8051143
D60 Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg 12:10:07mp 186 8636082
D65 Nussbaum Marietta 1952 OLG Suhr 12:11:0920:47 187 8089818
D70 Zaugg Yvette 1949 OLG Säuliamt 12:12:0719:07 188 8251249
HAL von Arx David 1994 OL Regio Olten 12:12:1230:18 189 8001994
DAL Schuler Elena 2000 OLG Chur 12:12:13mp 190 8030600
HAL Hümbelin Christoph 1989 OL Regio Olten 12:14:0732:37 191 8653100
D35 Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur 12:14:0836:47 192 8663303
H80 Etzweiler Richard 1929 OLV Hindelbank 12:15:121:01:14 193 61961
HAK Zehner Tobias 1985 12:16:0723:19 194 61712
H75 Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 12:16:1030:45 195 8643860
H70 Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 12:18:2519:29 196 8010845
H55 Walter Nik 1960 OLG Welsikon 12:19:0529:26 197 8100660
H80 Hotz Hans 1936 OLK Argus 12:19:20mp 198 672003
D70 Hofer Elsbeth 1948 OLG Zürinord 04 12:21:0727:11 199 1511948
H50 Ehrensberger Hannes 1966 OLG Welsikon 12:22:1031:31 200 8270666
H12 Ehrensberger David 2008 OLG Welsikon 12:22:1126:51 201 8050508
D50 Ferrari Ehrensberger Ilaria 1969 SCOM Mendrisio 12:22:1226:55 202 8190669
H14 Ehrensberger Simon 2006 OLG Welsikon 12:23:0637:51 203 8110906
OL Fischer Linda 1996 12:25:0646:43 204 62690
D60 Bandixen Marianne 1958 OLG Pfäffikon 12:27:3031:04 205 8003002
OK Zwimpfer Hansjörg 1953 12:28:2746:36 206 8643442
DAL Schubnell Lisa 1995 OLC Winterthur 12:29:0428:14 207 8142396
HAL Risse Térence 1993 CA Rosé 12:30:0326:51 208 8632407
H75 Tschumi Walter 1941 OLG Thun 12:30:1123:01 209 8124578
H45 Tschumi Felix 1971 OLG Chur 12:31:0638:34 210 1401799
D40 Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 12:32:0624:01 211 1939596
H60 Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 12:33:0823:47 212 8003001
FAMM Ladina Claudia Monika 2018 12:34:061:03:56 213 1392323
HAL Keller Samuel 1992 bussola ok 12:37:0327:43 214 8444440
H10 Frischknecht Peer 2010 12:39:1159:27 215 62798
H55 Schubnell Markus 1963 OLC Winterthur 12:39:3626:36 216 8220963
H70 Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais 12:41:1235:27 217 8477753
HAL Poltéra Flavio 1985 Quack OK 12:42:0728:57 218 8270685
H50 Ruppenthal Marcel 1965 OLG Chur 12:42:1022:03 219 1965305
FAMK Frischknecht Meina 2013 12:45:0637:09 220 61755
H75 Bürli Heinz 1941 OLG Bern 12:47:5921:09 221 8644453
H65 Wunderli Ernst 1953 OLG Pfäffikon 12:49:0326:39 222 8460648
DAL Camathias Cornelia 1993 OLG Chur 12:50:0741:14 223 413184
H75 Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 04 12:54:0925:16 224 8113485
D60 Wehrli Christina 1955 OLG Chur 12:56:0327:12 225 61950
H65 Wehrli Werner 1952 OLG Chur 12:59:0624:33 226 8641996
DB Meili Senn Claudia 1966 OLG Chur dns 227 911098
H16 Buchli Linus 2004 OLG Chur dns 228 8646179
HAK Merk Marcel 1973 OLV Hindelbank dns 229 8640966
D14 Auer Eliane 2006 OLG Chur dns 230 8250906
D16 Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur dns 231 8312004
H60 Ballif Philippe 1956 CARE Vevey dns 232 8641455
DAL Ursprung Manuela 1987 OLG Biberist SO dns 233 1100887
D60 Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg dns 234 1956110
D45 Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur dns 235 8185766
H75 Frigo Markus 1943 OLV Zug dns 236 1470255
DAK Sutter Stefanie 1998 OLG St. Gallen/App. dns 237 8220698



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch