AG 3-Tage-OL Et 2, 17.08.2019

Keine Startzeit SRR total Anmeldungen: 827

Kat Name Vorname Jg Club Start Finish SICard
OL Schmied Sebastian 1976 OLV Hindelbank 6:31:38mp 1 2102619
OS Frei Stephan Thierry Simona Janik 0 ohne 13:13:0520:03 2 247333
D12 Steiner Mia 2007 OLG Cordoba 13:13:0825:31 3 63025
FAM Weber Mia Jaela Hartmann Manuel 0 OLV Luzern 13:13:141:20:45 4 1405950
HAK Suwald Michael 1974 OLG Cordoba 13:13:171:27:57 5 8030674
H65 Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 13:14:051:08:07 6 8530214
OS Fink Ernest 2010 ohne 13:15:0228:05 7 247575
OM Keller Niklaus 1952 13:15:071:08:51 8 63436
D65 Luder Maria 1947 OLV Hindelbank 13:15:1858:00 9 8210547
H12 Suwald Jan 2007 OLG Cordoba 13:15:2342:44 10 8653051
OL Müller Konstantin 1964 OLK Rafzerfeld 13:16:071:38:11 11 1392320
OK Leuenberger Hans 1955 13:16:0948:46 12 1470293
FAM Polli Elisa 0 13:16:1153:23 13 247581
OM Hofer Peter 1950 13:17:031:31:36 14 59165
OS Meier Nico 2011 13:18:0320:34 15 247377
H70 Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 13:18:051:09:16 16 1947046
D65 Graf Marianne 1953 OLG Pfäffikon 13:19:001:19:02 17 8530319
OM Wymann Ron 1983 13:19:072:37:10 18 253202
OL Althaus Matthias 1981 13:19:141:12:41 19 58787
OM Binggeli Ueli 1946 ol norska 13:20:0357:48 20 7206773
OL Winteler Friedrich Andrea 1981 OLG Welsikon 13:20:061:33:32 21 8657224
FAM Schwab Vera + Aron 0 OL Regio Olten 13:20:08mp 22 895064
H70 Luder Res 1947 OLV Hindelbank 13:21:051:17:05 23 8081947
OL Steinemann Denis 1977 OLG Säuliamt 13:22:0344:52 24 8181819
OM Sigrist Erich 1949 OLV Zug 13:22:0559:32 25 8646104
OM Wyss Katrin 1996 13:23:071:22:59 26 8663350
S+E Mennet Andra + Martin 0 OLG Cordoba 13:24:021:08:50 27 7206735
OS Dejoz Noelia 2008 13:25:0331:07 28 247568
D12 Erne Mara 2007 OLG Cordoba 13:25:5226:01 29 8080607
D45 Baumgartner Anita 1973 OLG Cordoba 13:25:541:04:45 30 8251273
D10 Baumgartner Carla 2009 OLG Cordoba 13:26:0324:43 31 8010609
OM Karrer Franz 1952 OLG Laufental-Thierstein 13:26:041:13:22 32 8667783
FAM Andenmatten Natina 0 ohn 13:26:111:22:31 33 253206
OS Zwiker Leena 2012 OLG Galgenen 13:27:0630:04 34 8090378
OM Bieri Bettina 1977 OLV Zug 13:27:071:08:05 35 8117777
OM Oswald Martin 1973 OLV Zug 13:28:051:02:09 36 8663386
OK Brunner Monika 1970 13:28:0637:01 37 1392225
OS Zwiker Minna 2012 OLG Galgenen 13:28:1241:44 38 7803090
OM Zesch Wolfgang 1968 OLG Cordoba 13:29:031:04:33 39 1392183
H12 Dauwalder Robin 2008 OLG Cordoba 13:29:0621:16 40 8646146
OS Dalbert Fiona + Nora 0 13:29:1834:25 41 253209
H45 Baumgartner René 1971 OLG Cordoba 13:29:42mp 42 8210171
OL Meyer Christoph 1972 OL Zimmerberg 13:30:051:46:19 43 503682
OM Moosberger Kurt 1947 OLV Zug 13:30:071:15:14 44 8388333
H12 Lützelschwab Silas 2008 OLG Cordoba 13:31:0120:42 45 8230608
OS Fellner Marina 2008 13:31:0423:04 46 1392354
OK Niggli Malin 2008 ol norska 13:32:0227:03 47 8020908
OL Niggli Simone 1978 OLV Hindelbank/ol norska 13:32:0347:06 48 8090909
OM Fischer Hans-Lukas 1963 OLG OASIS 13:33:031:54:04 49 8652998
OS Niggli Lars 2011 ol norska 13:34:0419:40 50 8087087
OK Frei Markus und Patrick 0 OLG Suhr 13:34:1034:31 51 8662182
OS Niggli Anja 2011 ol norska 13:35:0318:50 52 8280811
OM Schmutz Priska 1958 OLV Baselland 13:35:051:27:43 53 64563
D10 Weber Enja 2010 OLG Nidwalden+Obwalden 13:36:1217:59 54 991029
OK Frei Fabian 2007 OLG Suhr 13:36:2144:40 55 8665592
OK Klauser Anni 1945 13:37:071:09:27 56 8670837
D10 Gmür Lynn 2009 OL Regio Olten 13:37:1416:32 57 9160909
OK Mc Kenna Anne 1968 13:38:0859:09 58 253176
FAM Rissi Michael Regina Basil Meret Mir 0 13:38:201:09:06 59 253219
D10 Gmür Minna 2011 OL Regio Olten 13:38:3125:35 60 9110521
OL Keller Walter 1961 OL Amriswil 13:39:0854:58 61 1390739
FAM Gasser Jara 2017 OLV Luzern 13:39:2253:20 62 7201579
OK Thür Monika 1967 OLV Zug 13:40:0349:32 63 8664552
H10 Winteler Nils 2010 O-Motion 13:41:0622:58 64 8007615
OL Mangiarratti Lorenzo 1976 OLV Hindelbank 13:41:131:13:01 65 8030476
OM Häuptli Yvonne 1966 13:41:1852:49 66 58353
FAM Biland Reana 1984 13:41:221:39:03 67 253207
OS Winteler Madlaina 2012 13:41:5937:29 68 8680054
OM Wiederkehr Erich 1958 13:42:0651:21 69 8044352
FAM Ernst Felix Sibylle+Tobias 0 OLG Chies 13:42:1139:08 70 7202212
OL Hari Niklaus 1978 13:42:481:19:32 71 8663415
OM Greuter Beat 1944 OLG Zürich 13:42:552:22:52 72 1401751
OS Bächi Jari und Matti 0 thurgorienta 13:43:04mp 73 431981
FAM Marty Emma Mia Jana 0 OLG Cordoba 13:43:061:30:52 74 61303
OS Bächi Minna Helena 2012 thurgorienta 13:44:0130:20 75 1394395
OK Büchli Kurt 1948 OLG Suhr 13:44:0643:03 76 8491407
OL Hollenstein Christoph 1964 OLG Laufental-Thierstein 13:44:151:34:36 77 8004242
FAM Noti Leila + Janis 0 13:44:1953:44 78 253166
OM Schmutz Martin 1955 OLV Baselland 13:44:2855:31 79 9201072
OM Wyss Walter 1945 13:45:011:21:29 80 253180
OL Keller Roger 1966 13:45:051:31:22 81 7140864
OS Hari Benedikt 2008 13:45:0622:07 82 7001611
OS Hari Lukas 2010 13:46:0322:16 83 1419752
OM Ronner Svenja Malin Brigitte Beat 0 13:46:061:20:19 84 4117
OM Porthin Markus 1978 13:47:071:02:49 85 253170
OS Haefeli Ellen Tim Mats 0 OL Regio Olten 13:47:1237:18 86 1392551
OK Schanz Frieda 1954 OLG Stäfa 13:48:0856:40 87 2021655
OM Kottmann Sven 2000 OLV Zug 13:48:141:29:29 88 1207385
OL Kottmann Peter 1960 OLV Zug 13:48:151:29:16 89 8662078
FAM Würsch Michael Andrea Flurina Alin 0 13:48:2047:49 90 253169
OM Zurich Pascal 1977 OLV Zug 13:49:0549:31 91 8270877
FAM Kehrer Liv Etc. 2011 13:49:161:08:16 92 1947723
OS Zurich Andrin 2009 OLV Zug 13:49:4222:56 93 1395633
OK Godel Thérèse 0 CA Rosé 13:50:0449:30 94 7000121
OM Zurich Simone 1978 OLV Zug 13:50:091:00:34 95 8061278
OM Straszewska Katarzyna 1984 OLG Basel 13:51:0459:17 96 8642077
OL Muntwiler Matthias 1973 OLK Wiggertal 13:51:071:55:57 97 2021624
OM Zolliker Markus 1964 13:52:0557:58 98 205608
OM Bretscher Ueli 1951 OLC Kapreolo 13:53:0758:53 99 8655218
OM Moeri-Riklin Patricia 1967 OLV Zug 13:54:041:07:09 100 8636067
H60 Küng Markus 1959 OLV Zug / björnbär ok 13:54:141:21:27 101 8640959
OM Kehrer Berti 1947 OLG Säuliamt 13:55:051:51:35 102 8451947
OM Baumann Eduard 1943 OLC SKOG Fribourg 13:56:041:11:22 103 8657287
S+E Kobel Stefan Albisser Eliane 0 13:57:101:09:44 104 7140845
OM Hokkanen Elina 0 13:58:011:08:22 105 247564
OS Hokkanen Aaron 2017 13:58:07mp 106 247557
OK Amrein Janis 2008 OLG Oberwil 13:59:0440:28 107 2021678
S+E Hembrow-Gersey Brigitta + Balint 0 Luxembourg Orienteering Cl 13:59:061:23:39 108 8092090
DB Bertschi Ursina 1980 OLK Wiggertal 13:59:1045:30 109 8210680
H14 Bertschi Joschka 2006 OLK Wiggertal 14:00:0041:50 110 8200306
D14 Hosner Lorena Johanna 2005 OL Regio Olten 14:00:0052:02 111 8665874
HAM Hembrow Robert 1990 Luxembourg Orienteering Cl 14:00:002:09:49 112 8090090
DAM Andersen Sofie 1999 Bristol Orienteering Klub 14:01:001:15:46 113 1220699
H10 Honegger Laurin 2011 OLG Cordoba 14:01:0520:50 114 8170111
OL Hohl Michael 1971 OLG Weisslingen 14:01:061:02:01 115 1406548
OM Schütz Christian 1956 OLK Piz Hasi 14:02:011:21:23 116 253161
OM Graf Fritz 1972 14:02:3051:36 117 58754
OL Herzog Rebekka 1968 14:02:331:19:13 118 1392310
OM Hohl Fabienne 2003 OLG Weisslingen 14:04:051:05:02 119 7000149
H10 Hruska Tomas 2010 OK Dobris 14:04:0944:17 120 2125343
OK Bütler Meinrad 1947 14:05:06mp 121 218866
S+E Leu Remo 2006 OLG Dachsen 14:05:111:29:31 122 8662080
D14 Schorno Nora 2006 OLG Cordoba 14:06:0046:53 123 1451871
D12 Honegger Hanna 2008 OLG Cordoba 14:06:0023:59 124 8230908
H14 Hohl Dominic 2005 OLG Weisslingen 14:06:0049:27 125 8653075
OM Hitz Marina 1992 bussola ok 14:06:0350:27 126 920104
HAM Bucher Thomas 1987 OLG Biberist SO 14:08:001:16:55 127 8081087
OK Rozkosny David 2009 14:10:2339:06 128 2067964
OL Rozkosny Karel 1979 14:10:261:24:08 129 8637586
D45 Marcher-Tassin Elodie 1973 OL Amriswil 14:11:001:09:36 130 1111073
H70 Becker Konrad 1945 OLG Basel 14:11:001:22:56 131 8011415
FAM Sustrova Lenka 0 14:11:2753:42 132 247565
H14 Hruska Marek 2006 OK Dobris 14:12:001:40:21 133 2134307
D14 Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 14:12:0040:44 134 8250506
D10 Hotz Bigna 2009 OL Zimmerberg 14:12:0215:42 135 8090809
FAM Heiner Jonas 2014 14:12:0438:23 136 8240478
DAM Oppliger Chantal 1995 OLG Cordoba 14:13:00dns 137 8653055
OL Hohl Stefan 1969 OLG Weisslingen 14:14:161:22:15 138 2031024
FAM Lattmann Andy + Nicolas 0 14:14:2749:59 139 253164
H70 Bhend Walter 1949 OLG Welsikon 14:15:001:10:52 140 8646147
HAK Karol Lior 1985 ASA Tel Aviv 14:15:001:15:29 141 2138973
HAM Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 14:16:001:46:35 142 8424248
FAM Steiner Lynn 0 OLG Cordoba 14:16:0434:19 143 62079
D12 Baumgartner Antonia 2007 OLG Cordoba 14:16:0637:16 144 8112007
OS Bertschi Anouk 2012 OLK Wiggertal 14:16:1229:58 145 1510200
D75 Hotz Helen 1939 OLK Argus 14:17:001:45:46 146 642003
D16 Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 14:17:001:05:11 147 8653140
D55 Keller Jacqueline 1962 OLG Cordoba 14:17:0055:00 148 9991962
OK Koch Fiona und Daniela 0 14:17:0549:34 149 362876
OL Wälti Manuel 1965 thurgorienta 14:17:081:38:18 150 8644549
H14 Hohl Andrin 2005 OLG Weisslingen 14:18:00dns 151 7202632
D14 Plattner Charlotte 2006 OLG Basel 14:18:0045:34 152 8045116
DAK Utelli Maurer Eva-Christina 1972 OLG Welsikon 14:18:00dns 153 8001412
H10 Bertschi Maxim 2009 OLK Wiggertal 14:18:0320:40 154 8090010
H70 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 14:19:001:24:47 155 54493
OL Fuchs Martina 1981 OLG Galgenen 14:19:041:37:01 156 8644525
OS Jeppel Joel 2009 OLG Kölliken 14:19:0633:07 157 8661792
D45 Pfister Hohl Mirka 1972 OLG Weisslingen 14:20:001:05:26 158 1602576
HAK Pfändler Jonas 1985 OLG Wandfluh 14:20:001:01:52 159 49590
H75 Schaffner Erich 1943 OLG Cordoba 14:20:001:07:54 160 8060243
H55 Lais Peter 1960 OLG Suhr 14:20:0056:19 161 8140660
FAM Gürtler Jon 2012 OLC Winterthur 14:20:2237:07 162 2003067
D10 Gürtler Elin 2010 14:20:2520:04 163 1420047
D12 Bisang Judith 2008 OLV Zug 14:21:0026:19 164 8663412
D10 Sommer Merit 2010 OLG Suhr 14:21:0322:52 165 1410930
FAM Lattmann Eva + Fabian 0 14:21:0642:36 166 61347
FAM Zulauf Daniel 0 14:22:091:19:48 167 253216
H70 Schnüriger Walter 1945 OLV Zug 14:23:001:19:16 168 8660934
FAM Schiess Urs 0 14:23:061:18:20 169 253214
HAM Studer Nico 1991 14:24:001:38:03 170 7911214
H14 Suter Raphael 2006 14:24:001:38:24 171 8310806
H55 Naceur Ibrahim 1962 CO Lausanne-Jorat 14:24:001:27:36 172 8644480
D14 Bieri Elisabeth 2006 OLG Suhr 14:24:0035:28 173 8651716
FAM Wölfli Andy 0 14:24:05mp 174 218861
DAM Julmy Nathalie 1990 OLC Omström Sense 14:25:001:11:16 175 8050290
D55 Andersen Susanne 1962 Bristol Orienteering Klub 14:25:001:25:20 176 1220997
H75 Föllmi Stephan 1942 OLC Kapreolo 14:25:001:11:44 177 8425115
HAK Bramato Nico 2000 bussola ok 14:25:001:32:39 178 1414436
OK Hausherr Benjamin und Michael 0 14:25:0741:17 179 253177
D16 Portmann Rahel 2003 bussola ok 14:26:001:00:41 180 7202659
D12 Mohn Lilianne 2007 OLC Kapreolo 14:26:0037:26 181 8200107
D14 Habermacher Samira 2005 OLK Argus 14:26:0833:46 182 8260305
H70 Malzach Walter 1949 OLG Welsikon 14:27:001:57:41 183 8310549
OL Jäggi Thomas 1967 OLG Biberist SO 14:27:221:08:30 184 8662231
H55 Ryser Ueli 1963 OLV Langenthal 14:28:001:11:54 185 8004004
D45 Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 14:29:001:00:36 186 8290573
D60 Bucher Annelise 1955 OLG Biberist SO 14:29:001:04:20 187 8642238
HAK Treier Markus 1970 bussola ok 14:30:001:08:10 188 8655460
D14 Siegler Annika 2006 OLK Argus 14:30:001:01:22 189 8663297
H14 Merkli Martin 2006 OLV Luzern 14:30:001:27:26 190 8665593
H16 Dörflinger Dewa 2003 OLG Kakowa 14:30:00mp 191 1398446
H75 Schlatter Beat 1944 OLG Dachsen 14:30:00dns 192 9608248
OL Senn Martin 1979 OLG Bern 14:30:061:25:25 193 8121979
H70 Bruderer Robert 1949 TV Volketswil 14:31:001:20:44 194 8044378
D75 Tantanini Margrit 1943 OLC Kapreolo 14:31:001:35:30 195 1393043
D12 Plattner Laurianne 2007 OLG Basel 14:31:0023:16 196 8667804
D10 Ventura Anna 2011 OLK Wiggertal 14:31:0341:08 197 1110325
OL Zwimpfer Hansjörg 1953 14:31:093:22:38 198 8643442
H45 Marcher Wolfgang 1970 OL Amriswil 14:32:001:27:58 199 1717170
HAM Bühlmann Noah 1999 OLV Luzern 14:32:001:10:04 200 8030599
H55 Lehmberg Hartmut 1962 Gundelfinger Turnerschaft 14:32:001:08:30 201 7001088
OL Ventura Nuria 1983 14:32:101:42:15 202 247576
D40 Haefeli Brigitte 1978 OL Regio Olten / OLG Thun 14:33:0053:44 203 8642192
D55 Brown Toni 1962 Bushflyers 14:33:0052:32 204 8051962
DB Maier Lucie 1978 14:33:0038:11 205 8666155
OL Ehrler Juerg 1960 OLV Luzern 14:33:031:32:10 206 8654157
DAK Bischof Monika 1985 OLC Winterthur 14:34:0057:11 207 8640953
H75 Grabherr Rolf 1944 OL Zimmerberg 14:35:00dns 208 427193
HAK Bertschinger Martin 1961 OLG Pfäffikon 14:35:001:21:25 209 8272761
D16 Widmer Mara 2004 bussola ok 14:35:001:33:53 210 8644547
OL Hellmüller Sven 1995 OLG Welsikon 14:35:0039:05 211 8632399
H70 Kellenberger Ruedi 1945 OLG St. Gallen/App. 14:35:001:06:37 212 8300445
OM Häny Hansruedi 1962 OLG Kölliken 14:35:02mp 213 8191162
H55 Leimgruber Markus 1964 OLK Fricktal 14:36:001:38:30 214 8653050
D14 Sommer Michèle 2006 OLG Suhr 14:36:0047:37 215 8350129
H14 Alabor Finn 2006 OLG Kakowa 14:36:0048:51 216 8638714
D12 Suter Mirjam 2008 14:36:0052:05 217 8130808
DAL Wolleb Eyer Franziska 1982 OLV Hindelbank 14:36:001:10:14 218 8642210
OL Brunner Andreas 0 OLG Kölliken 14:36:011:11:32 219 8225225
D60 Lohmeyer-Collins Philippa 1957 Bayside Kangaroos O.C. 14:37:001:15:54 220 2099379
DAM Häfliger Nicole 1993 OLG Suhr 14:37:0059:59 221 8160293
OL Laubscher Daniel 1956 OLG Biberist SO 14:37:041:56:18 222 2033846
H45 Ahtiainen Akseli 1972 14:38:0059:55 223 8664491
H16 Ris Renato 2004 bussola ok 14:38:001:27:23 224 8091204
D45 Schafer Peggy 1971 CA Rosé 14:38:001:07:23 225 8280871
D70 Krummenacher Rosmarie 1949 OLK Wiggertal 14:38:0059:16 226 7207561
H10 Frei Luc 2010 OLG Dachsen 14:38:0315:24 227 8646148
OL Brunner Theres 1966 OLG Kölliken / OLK Rafzerf 14:38:051:31:07 228 8271166
DB Steinlin Nicole 1977 OLC Winterthur 14:39:0046:18 229 8070377
H12 Ventura Léo 2007 OLK Wiggertal 14:39:0022:32 230 1021207
H70 Anderes Markus 1949 14:39:001:27:50 231 59009
OL Otto Tobias 1962 OLK Argus 14:39:041:18:07 232 1392250
H55 Burger Sigi 1961 14:40:0058:37 233 8188550
H75 Blankenhorn Max 1944 bussola ok 14:40:0054:11 234 8051244
HAK Meier Raphael 1961 bussola ok 14:40:001:37:22 235 8271961
HAM Gärtner Michael 1991 14:40:001:45:56 236 9200741
H65 Hosner Heinz 1951 OL Regio Olten 14:41:001:39:07 237 8195178
HAL Frei Lukas 1993 OLK Argus 14:41:001:18:34 238 8201993
D50 Stutz Sarah 1967 OLG Suhr 14:41:001:32:03 239 8230367
D12 Küng Mareia 2007 OLV Zug / björnbär ok 14:41:0024:28 240 8211107
D55 Naceur Najla 1964 CO Lausanne-Jorat 14:41:001:14:58 241 8642191
H80 Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal 14:41:151:44:51 242 1406547
H60 Köpfli Urs 1959 OLV Luzern 14:42:001:34:35 243 8653062
D14 Hotz Kati 2005 OLK Argus 14:42:0026:39 244 8090205
DAL Müller Sandrine 1995 OLV Zug / OLK Argus 14:42:00dns 245 8009000
H14 Ruffet Silvain 2006 OLK Argus 14:42:0049:13 246 8131106
OL Röthlisberger Michael 1991 OLG Suhr 14:42:0353:38 247 8632414
D10 Ruffet Celine 2010 OLK Argus 14:42:0821:18 248 8665477
H70 Schacher Hans 1948 OLV Luzern 14:43:001:06:25 249 8181148
H12 Bisang David 2008 OLV Zug 14:44:0034:19 250 8044356
HAL Schwab Alexander 1988 OL Regio Olten 14:44:001:03:44 251 8642068
D16 Portmann Alina 2003 bussola ok 14:44:001:04:14 252 7201564
H55 Lüscher Andi 1961 OLC Kapreolo 14:44:001:01:38 253 8660944
H45 Hruska Jan 1970 OK Dobris 14:44:001:51:47 254 2125349
OS Maier Emelie 2013 14:44:0828:16 255 8045114
D50 Godel Anne 1968 CA Rosé 14:44:3055:18 256 8492104
H75 Jeanrichard Heinz 1943 OL Amriswil 14:45:001:10:13 257 8646182
H65 Wolfensberger Rolf 1953 OLG Pfäffikon 14:45:001:22:10 258 1207053
D40 Mohn Monika 1977 OLC Kapreolo 14:45:001:06:57 259 8170777
DB Carasa Silvia 1974 14:45:001:17:41 260 1450690
HAK Roos Philipp 1973 14:45:001:57:05 261 1807877
D75 Grünenfelder Rita 1939 OLV Zug 14:45:00dns 262 252816
D60 Brodmann Ruth 1956 OLG Basel 14:45:001:04:17 263 8642199
OS Mangiarratti Cornelia + Fabio 0 OLV Hindelbank 14:45:1324:18 264 8000076
D12 Bieri Alina 2008 OLV Luzern 14:46:0027:02 265 8252960
H50 Bächler Erich 1967 OLC OmströmSense/OL RegioO 14:46:001:13:38 266 64345
H16 Sommer Damian 2004 OLG Suhr 14:46:001:13:00 267 8655233
H60 Poland David 1959 Bushflyers 14:46:001:08:38 268 8061959
OL Hultman Hans 1962 IFK Göteborg 14:46:011:24:14 269 14666
HAL Haas Pascal 1992 OLG Pfäffikon 14:47:001:29:32 270 1006114
H70 Keller Werner 1946 OLV Zug 14:47:001:20:04 271 1414388
D45 Pfister Hohl Rahel 1972 OLG Weisslingen 14:47:0059:32 272 1602587
D10 Mohn Jonna 2009 OLC Kapreolo 14:47:0216:40 273 8280709
HAM Blickle Pascal 1995 OLG Kakowa 14:48:001:23:38 274 8070395
H14 Kitsis Alec 2005 OLV Baselland 14:48:0049:12 275 8441037
H55 Bieri Alex 1964 OLV Luzern 14:48:0052:24 276 8244605
DAL Andersen Cecilie 1997 Bristol Orienteering Klub 14:48:001:02:00 277 8220997
D14 Schmid Anina 2006 OLK Wiggertal 14:48:0046:22 278 8126008
OS Schwarz/Bausch 0 14:48:0044:46 279 431984
S+E Zweifel Lauren/Brogli Roman 0 OLV Baselland 14:48:0851:36 280 8224444
D55 Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland 14:49:0053:03 281 8641372
H65 Stucki Hans 1954 OLG Oberwil 14:49:00dns 282 8641381
H12 Frei Tim 2007 OLG Dachsen 14:49:0018:39 283 8646101
DAM Schoop Anatina 1970 OLV Zug / björnbär ok 14:49:00mp 284 8230870
H10 Schmied Julian 2009 OLV Hindelbank 14:49:0514:22 285 8653198
OM Otto Esther 1966 OLK Argus 14:49:071:20:59 286 54695
OL Zwiker Katja 1978 OLG Galgenen 14:49:11mp 287 247388
H40 Saxtoft Christian 1962 Bristol Orienteering Klub 14:50:00mp 288 1041229
H60 Müller Beat 1957 OLC Winterthur 14:50:00dns 289 2035560
H75 Keller Heinz 1942 ol.biel.seeland 14:50:001:01:11 290 8665933
HAL Naef Michael 1983 OLG Bern 14:50:001:20:31 291 8303010
D50 Merz Jeannette 1968 OLG Kakowa 14:50:0056:22 292 8638738
DAK Ventura Tina 1981 OLK Wiggertal 14:50:001:37:30 293 1981416
H45 Hotz Markus 1972 OL Zimmerberg 14:50:001:06:43 294 8090672
HAK Blanc Daniel 1971 OLG Suhr 14:50:00dns 295 2021557
S+E Hohl Anja Wyss Julien 0 OLG Weisslingen 14:50:0458:31 296 7200257
H10 Wälti Jakob 2011 thurgorienta/OLC Winterthu 14:50:0832:34 297 64650
OL Polli Thomas 0 14:50:091:00:25 298 253201
H70 Frei Albert 1948 OLG Dachsen 14:51:0052:22 299 8644540
D12 Weber Lina 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 14:51:0030:06 300 8088211
DB Grob Isabelle 1960 OLG Herzogenbuchsee 14:51:00dns 301 427144
D10 Wälti Marlen 2009 thurgorienta/OLC Winterthu 14:51:0816:48 302 8662188
H50 Pätzold Philip 1965 OLG Bern 14:52:00mp 303 8128271
D70 Schnüriger Anna 1946 OLV Zug 14:52:0047:50 304 8644537
H55 Martin Brian 1962 OLK Argus 14:52:001:10:30 305 8666144
OM Ehrler Andrea 1976 OLG Galgenen 14:52:051:24:14 306 201778
OK Pruzinova Blanka 0 14:52:0745:31 307 431982
D60 Daniel Edit 1958 HSE Budapest 14:53:0055:19 308 8580818
HAL Mohn Christian 1974 OLC Kapreolo 14:53:00mp 309 8211274
D16 van der Burgt Anouk 2003 CA Rosé 14:53:001:09:34 310 8663215
OM Iten Kurt 1951 OLG Welsikon 14:53:07mp 311 8646173
H14 Ruffet Lucien 2005 OLK Argus 14:54:0040:37 312 8225405
DAL Naef Anna 1986 OLG Bern 14:54:001:13:44 313 504685
H60 Collins Stephen 1956 Bayside Kangaroos O.C. 14:54:001:31:01 314 364270
H16 Küng Loris 2003 OLV Zug / björnbär ok 14:54:00dns 315 8210303
D14 Grimm Sarina 2006 OLK Argus 14:54:0029:01 316 8010906
H12 Liechti Nils 2007 OLV Hindelbank 14:54:0022:35 317 8234078
OM Gürtler Denise 1972 OLC Winterthur 14:54:051:19:14 318 7899220
OS Bossart Beat 0 14:54:0729:01 319 253171
HAK Bühlmann Oliver 1974 OLV Luzern 14:55:001:07:06 320 8090974
H70 Keller Moritz 1946 OLV Zug 14:55:001:56:13 321 238762
H75 Bossert Hans 1941 OL Zimmerberg 14:55:001:16:42 322 1400764
OK Sommer Susanne 1972 OLG Suhr 14:55:0449:36 323 1390748
OL Meier Dominic 1988 14:55:101:06:19 324 8640172
OM Spirgi Ernst 1943 OLV Zug 14:55:201:08:01 325 9101399
HAL Schulthess Lukas 1979 OLC Kapreolo BT 14:56:001:05:33 326 8308166
HAM Lustenberger Florian 1992 OLK Argus 14:56:001:08:59 327 8653005
D12 Merkli Sonja 2008 OLV Luzern 14:56:0041:27 328 8655478
D45 Moser Ruth 1970 thurgorienta/OLC Winterthu 14:56:0051:02 329 8643374
H45 Moser Gregor 1971 OLG Suhr 14:56:001:10:55 330 8665520
H55 Clerici Peter 1961 OLV Zug 14:56:001:10:21 331 8643452
OL Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 14:56:0257:08 332 8230604
OK Hofer Christine 1974 OLV Langenthal 14:56:0527:19 333 1040623
OM Schaad Raphael 1944 14:56:081:41:32 334 1401834
HB Andreu Pedro 1973 14:57:001:23:09 335 247566
D55 Lüscher Barbara 1960 OLC Kapreolo 14:57:0043:09 336 8660933
D40 Diethelm Gabriela 1974 OLG Chur 14:57:001:03:41 337 8719066
H65 Cuche Denis 1954 CA Rosé 14:57:0048:20 338 8002101
DB Tantanini Rahel 1970 OLC Kapreolo 14:57:001:03:21 339 2031041
OK Marion Amandine 2002 CA Rosé 14:57:0348:27 340 8643469
H60 Dodd Ian 1958 Dandenong Ranges Orienteer 14:58:001:18:19 341 8000167
H50 Giannini Pascal 1969 OLG Stäfa 14:58:001:20:07 342 8653150
H40 Berger Beat 1975 OLG Cordoba 14:58:001:01:09 343 9101223
DAK Pellegrini Lisa 1970 ASCO Lugano 14:58:001:07:17 344 63666
D16 Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 14:58:0349:08 345 8640978
D10 Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 14:58:0421:24 346 8665440
OM Minder Claude 1956 OLV Baselland 14:58:061:05:00 347 238964
H70 Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 14:59:0052:43 348 8653092
HAL Lais Adrian 1992 OLG Suhr 14:59:001:10:57 349 8416669
H12 Burckhart Thomas 2007 OLG Ortenau 14:59:0036:08 350 6344
D75 Koradi Jolanda 1938 OLC Kapreolo 14:59:001:08:23 351 8651938
D50 Schwammberger Priska 1966 OLG Suhr 14:59:001:17:01 352 8020266
OS Leu Jan 2009 OLG Dachsen 14:59:0624:09 353 7201274
OM Minder Arlette 1960 OLV Baselland 14:59:091:34:00 354 1406384
H75 Mutti Hansueli 1944 ol.biel.seeland 15:00:001:04:56 355 8310544
H55 Strazzarino Stefan 1960 OLK Argus 15:00:001:06:14 356 8651924
DAL Graber Sophie 1999 OLG Suhr 15:00:001:05:35 357 8014028
D14 Emmenegger Sofia 2006 OLK Wiggertal 15:00:0042:47 358 8653091
H14 Böhm Theo 2007 OLV Baselland 15:00:001:02:24 359 8653183
HAK Sommer Beat 1968 OLG Suhr 15:00:001:24:00 360 1470313
H18 Blanc Moritz 2002 OLG Suhr 15:00:0058:24 361 8644465
H10 Graber Kasimir 2010 OLG Suhr 15:00:0415:43 362 8665838
OM Utzinger Peter 1958 15:00:071:16:10 363 1420493
OL Gwerder Michael 1976 OLG Goldau 15:00:171:34:46 364 1304294
DAM Zaugg Alice 1997 OL Regio Olten 15:01:001:02:26 365 8665865
H65 Baumann Heinz 1953 TV Leimbach 15:01:001:09:41 366 54664
D60 Quidort Monika 1958 OLG Suhr 15:01:0059:46 367 8260660
D12 Wälti Emma 2007 thurgorienta/OLC Winterthu 15:01:0019:10 368 8230407
D10 Roth Anina 2009 OLV Baselland 15:01:0221:52 369 7207789
