provisonal results (20:27) after 25 of 25 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Suter | 1998 | Baden-Rütihof | OLG Cordoba | 17:23 |
| 2 | Nicola Müller | 1999 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 17:37 |
| 3 | Oreste Garbani | 1998 | Cavigliano | GOV | 18:26 |
| 4 | Csaba Gerber | 1998 | Schinznach-Dorf | bussola ok | 18:56 |
| 5 | Zoltan Rácz | 1998 | Szeged Ungarn | SZVSE | 19:11 |
| 6 | Cyrill Fricker | 1999 | Rohr AG | OLK Argus | 19:23 |
| 7 | Jan Erne | 1999 | Rütihof | OLG Cordoba | 19:59 |
| 8 | Dario Metzger | 1998 | Möhlin | OLK Fricktal | 20:07 |
| 9 | Guillaume Wyrsch | 1998 | Colombier NE | ANCO | 21:13 |
| 10 | Severin Müller | 1999 | Thun | OLG Thun | 21:32 |
| 11 | Romain Wälti | 1998 | Valangin | ANCO | 22:45 |
| 12 | Valère de Tribolet | 1999 | Villiers | ANCO | 22:58 |
| 13 | Maxime Wyrsch | 1999 | Colombier NE | ANCO | 23:24 |
| 14 | Timo Wettstein | 1999 | Thalwil | OL Zimmerberg | 23:52 |
| 15 | Jonas Wyder | 1998 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | 25:24 |
| 16 | Erich Rea | 1998 | Reinach AG | OLG Rymenzburg | 25:27 |
| 17 | Nicolas Keller | 1999 | Nürensdorf | OLC Kapreolo | 25:53 |
| 18 | Pierre Bena | 1999 | Colombier NE | ANCO | 25:58 |
| 19 | Lars Brunner | 1999 | Bad Zurzach | OLG Kölliken / OLK Rafzerfeld | 27:28 |
| 20 | Grégoire Bena | 1999 | Colombier NE | ANCO | 29:25 |
| 21 | Florian Wepfer | 1999 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 30:20 |
| 22 | Michael Wyss | 1999 | Wangen b. Olten | OL Regio Olten | 32:47 |
| Silas Hotz | 1999 | Schafisheim | OLK Argus | npl | |
| Michael Sandmeier | 1998 | Herisau | OLG St. Gallen/App. | dns | |
| Patrick Sandmeier | 1998 | Herisau | OLG St. Gallen/App. | dns |
© by dola & picoTIMING 2012