provisonal results (20:27) after 17 of 17 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liselotte Freuler | 1966 | Frauenfeld | thurgorienta | 18:46 |
| 2 | Johanna Purrer Ramstein | 1966 | Muttenz | OLG Basel/OLV Baselland | 19:14 |
| 3 | Priska Ringli | 1966 | Schaffhausen | OLG Schaffhausen | 20:02 |
| 4 | Franziska Müller-Hotz | 1968 | Einsiedeln | OLG Galgenen | 20:03 |
| 5 | Anne Godel | 1968 | Fribourg | CA Rosé | 21:19 |
| 6 | Brigitte Arnold | 1966 | Goldau | OLG Goldau | 22:14 |
| 7 | Kathrin Hindermann | 1969 | Wolfhausen | OLG Stäfa | 22:24 |
| 8 | Corinne Stäuble | 1969 | Lachen SZ | OLG Galgenen | 24:38 |
| 9 | Stephanie Beldjilali | 1969 | Nouvelle Calédonie | CONVERGENCE | 25:25 |
| 10 | Margrit Gerritsen | 1968 | Birmenstorf AG | OLG Cordoba | 26:26 |
| 11 | Eva Schlatter | 1967 | Opfikon | OLC Kapreolo | 27:16 |
| 12 | Ruth Büchi | 1966 | Gebenstorf | OLC Winterthur | 28:11 |
| 13 | Meieli Sieber | 1968 | Hittnau/Isikon | OLG Weisslingen | 28:46 |
| 14 | Pia Schaffner | 1969 | Gebenstorf | OLG Cordoba | 30:06 |
| 15 | Brigitte Senti | 1968 | Dällikon | OLG Welsikon | 30:13 |
| Jeannette Merz | 1968 | Arisdorf | OLG Kakowa | dns | |
| Susanne Sandmeier | 1966 | Herisau | OLG St. Gallen/App. | dns |
© by dola & picoTIMING 2012