provisonal results (20:29) after 39 of 39 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lorenz Zürcher | 2000 | Kernenried | OLV Hindelbank | 32:46 |
| 2 | Corino Wyder | 2000 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | 33:33 |
| 3 | Silvan Köpfli | 2000 | Wolhusen | OLV Luzern | 34:10 |
| 4 | Sven Wey | 2001 | Schwyz | OLG Goldau | 35:20 |
| 5 | Fabio Birrer | 2001 | Einsiedeln | OLG Galgenen/Goldau | 35:29 |
| 6 | Andreas Leutwiler | 2000 | Reinach AG | OLG Rymenzburg | 37:55 |
| 7 | Florin Wey | 2002 | Schwyz | OLG Goldau | 38:24 |
| 8 | Lukas Luginbühl | 2001 | Koppigen | OLV Hindelbank | 40:39 |
| 9 | Fynn Müller | 2000 | Beinwil am See | OLG Rymenzburg | 41:29 |
| 10 | Leon Schiffmann | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 41:41 |
| 11 | Joël Schmutz | 2000 | Burgdorf | OLV Hindelbank | 41:51 |
| 12 | Andri Meier | 2000 | Lenzburg | OLK Argus | 42:45 |
| 13 | Robin Mennet | 2001 | Rheinfelden | OLG Cordoba | 43:08 |
| 14 | Christian Gafner | 2000 | Oftringen 2 | OLK Wiggertal | 43:17 |
| 15 | Ricardo Schaniel | 2000 | Bremgarten AG | bussola ok | 44:02 |
| 16 | Till Hutzli | 2001 | Pieterlen | ol.biel.seeland | 44:13 |
| 17 | Jonas Wepfer | 2001 | Wetzikon ZH | OLG Pfäffikon | 45:32 |
| 18 | Yoan Petkov | 2000 | Bulgarien | Variant 5 | 46:16 |
| 19 | Kristian Georgiev | 2001 | Bulgarien | Variant 5 | 48:03 |
| 20 | Fabian Gribi | 2000 | Spiegel b. Bern | OLG Bern | 48:53 |
| 21 | Cedric Stalder | 2001 | Langenthal | OLV Hindelbank | 48:58 |
| 22 | Julien Schluchter | 2000 | Les Hauts-Geneveys | ANCO | 49:22 |
| 23 | Jonas Fuhrer | 2000 | Meilen | OLG Stäfa | 52:08 |
| 24 | Dominik Gysel | 2001 | Dielsdorf | OLC Kapreolo | 52:55 |
| 25 | Marc Bossi | 2001 | Küsnacht ZH | OLG Stäfa | 56:01 |
| 26 | Alex Zanetta | 2001 | Wavre | ANCO | 57:14 |
| 27 | Nicola Peter | 2000 | Hausen AG | 01:00:11 | |
| 28 | Livio Stalder | 2000 | Goldau | OLG Goldau | 01:00:22 |
| 29 | Raphael Fuhrer | 2001 | Meilen | OLG Stäfa | 01:00:50 |
| 30 | Nicolas Müller | 2001 | Büron | OLV Luzern | 01:01:11 |
| 31 | Dominik Richner | 2001 | Gränichen | OLG Suhr | 01:04:17 |
| 32 | Jan Mathis | 2001 | Bassersdorf | OLC Kapreolo | 01:05:40 |
| 33 | Benjamin Wey | 2001 | Staufen | OLK Argus | 01:10:45 |
| 34 | Julian Hell | 2001 | Unterkulm | OLG Rymenzburg | 01:12:19 |
| 35 | Florian Kühni | 2001 | Oberburg | OLV Hindelbank | 01:24:15 |
| 36 | Nils Wildhaber | 2000 | Hausen | OLG Kölliken | 01:24:58 |
| 37 | Louis Weibel | 2001 | Mägenwil | bussola ok | 01:25:12 |
| Fabian Eppenberger | 2001 | Untersiggenthal | OLG Cordoba | dns | |
| Severin Hohl | 2001 | Winterthur | OLG Weisslingen | dns |
© by dola & picoTIMING 2012