provisonal results (20:29) after 37 of 37 competitors.
| RangR | Name | JG | Ort | Club | LaufzeitZeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yasna Petrova | 2002 | Bulgarien | Variant 5 | 19:57 |
| 2 | Paolina Genova | 2002 | Bulgarien | Variant 5 | 20:52 |
| 3 | Sanna Hotz | 2002 | Schafisheim | OLK Argus | 20:58 |
| 4 | Vera Moser | 2002 | Konolfingen | ol norska | 21:44 |
| 5 | Mirjam Würsten | 2002 | Schattdorf | OLG KTV Altdorf | 21:53 |
| 6 | Annina Hohl | 2003 | Winterthur | OLG Weisslingen | 21:58 |
| 7 | Sarah Schwarz | 2002 | Zufikon | 22:37 | |
| 8 | Selina Hindermann | 2003 | Wolfhausen | OLG Stäfa | 22:46 |
| 8 | Evangelina Dyaksova | 2002 | Bulgarien | Variant 5 | 22:46 |
| 10 | Alina Niggli | 2003 | Premanon / France | ol norska | 24:58 |
| 11 | Elin Erne | 2002 | Rütihof | OLG Cordoba | 25:43 |
| 12 | Ladina Bühlmann | 2002 | Sursee | OLV Luzern | 26:00 |
| 13 | Patrizia Sieber | 2003 | Theilingen | OLC Winterthur | 26:19 |
| 14 | Desislava Yordanova | 2003 | Bulgarien | Variant 5 | 26:36 |
| 15 | Céline Richner | 2003 | Gränichen | OLG Suhr | 27:57 |
| 16 | Alina Portmann | 2003 | Zufikon | bussola ok | 29:03 |
| 17 | Rahel Portmann | 2003 | Zufikon | bussola ok | 29:19 |
| 18 | Laura Ehrler | 2002 | Sursee | OLV Luzern | 29:52 |
| 19 | Marion Gysel | 2003 | Dielsdorf | OLC Kapreolo | 30:12 |
| 20 | Jasmin Mennet | 2003 | Rheinfelden | OLG Cordoba | 30:17 |
| 21 | Amina Häcki | 2003 | Sursee | OLV Luzern | 31:14 |
| 22 | Inès Berger | 2003 | Cormondrèche | ANCO | 31:44 |
| 23 | Plamena Christova | 2003 | Bulgarien | Variant 5 | 31:58 |
| 24 | Pierina Meier | 2002 | Lenzburg | OLK Argus | 33:30 |
| 25 | Angela Vasileva | 2004 | Bulgarien | Variant 5 | 33:45 |
| 26 | Aline Wyder | 2003 | Wangen b. Dübendorf | OLC Kapreolo | 34:08 |
| 27 | Julie Wälti | 2003 | Valangin | ANCO | 34:12 |
| 28 | Nadina Schaniel | 2002 | Bremgarten AG | bussola ok | 35:49 |
| 29 | Salome Abegg | 2003 | Bülach | OLK Rafzerfeld | 36:20 |
| 30 | Lucia Schnyder | 2002 | Bern | OLC Omström Sense | 38:03 |
| 31 | Yvonne Landhäusser | 2003 | Rupperswil | OLG Suhr | 38:13 |
| 32 | Elena Ilieva | 2005 | Bulgarien | Variant 5 | 41:25 |
| 33 | Kaja Hegi | 2002 | Aarberg | ol.biel.seeland | 42:45 |
| 34 | Renata Nenkova | 2004 | Bulgarien | Variant 5 | 43:24 |
| 35 | Julia Wipfli | 2002 | Schwyz | OLG Goldau | 44:42 |
| 36 | Sophie Lüscher | 2002 | Seengen | OLK Argus | 57:58 |
| Nia Georgieva | 2002 | Bulgarien | Variant 5 | npl |
© by dola & picoTIMING 2012